![]() |
Français | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
valeur
|
ACHAT
|
VENTE
|
+/- values
|
|||
|
date
|
cours
|
date
|
cours
|
En
%
|
||
| Vallourec | 18/12/2006 | 221,20 € | 29/12/2006 | 220,50 € | -0,32% | |
| Oberthur Card | 27/12/2006 | 4,97 € | 24/11/2006 | 5,12 € | +3,02% | |
| Teleperformance | 15/12/2006 | 29,37 € | 21/12/2006 | 28,30 € | -3,64% | |
| Faurecia | 18/12/2006 | 51,50 € | 20/12/2006 | 49,62 € | -3,65% | |
| Penauille Polysces | 05/12/2006 | 12,28 € | 13/12/2006 | 11,75 € | -4,32% | |
| Atos Origin | 13/12/2006 | 43,87 € | 01/12/2006 | 42,08 € | -4,08% | |
| Vallourec | 30/11/2006 | 207,30 € | 13/12/2006 | 207,40 € | +0,05% | |
| Haulotte Group | 13/12/2006 | 19,44 € | 28/11/2006 | 19,01 € | -2,21% | |
| Dassault Systmes | 01/12/2006 | 40,39 € | 11/12/2006 | 40,90 € | +1,26% | |
| Alten | 27/11/2006 | 24,50 € | 1/12/2006 | 24,40 € | -0,41% | |
| Eiffage | 30/11/2006 | 79,00 € | 04/12/2006 | 76,40 € | -3,29% | |
| Sopra Group | 30/11/2006 | 58,10 € | 27/11/2006 | 56,50 € | -2,75% | |
| Alcan | 21/11/2006 | 37,78 € | 28/11/2006 | 36,00 € | -4,71% | |
| Hermes | 14/11/2006 | 85,85 € | 27/11/2006 | 81,60 € | -4,95% | |
| Nexans | 13/11/2006 | 80,50 € | 27/11/2006 | 79,90 € | -0,75% | |
| Michelin | 20/10/2006 | 62,70 € | 27/11/2006 | 65,85 € | +5,02% | |
| Silic | 20/11/2006 | 115,70 € | 24/11/2006 | 112,60 € | -2,68% | |
| Zodiac | 16/11/2006 | 50,25 € | 24/11/2006 | 49,10 € | -2,29% | |
| EDF | 26/10/2006 | 48,19 € | 23/11/2006 | 48,92 € | +1,51% | |
| Air France - KLM | 09/08/2006 | 19,77 € | 23/11/2006 | 30,69 € | +55,24% | |
| Suez | 27/10/2006 | 35,48 € | 22/11/2006 | 35,90 € | +1,18% | |
| Gaz de France | 26/10/2006 | 31,98 € | 22/11/2006 | 32,30 € | +1,00% | |
| Vallourec | 09/11/2006 | 208,50 € | 17/11/2006 | 200,50 € | -3,84% | |
| Teleperformance | 20/10/2006 | 29,51 € | 16/11/2006 | 29,52 € | +0,03% | |
| Nexity | 25/10/2006 | 51,95 € | 15/11/2006 | 54,80 € | +5,49% | |
| EADS | 09/11/2006 | 21,72 € | 08/11/2006 | 20,37 € | -6,22% | |
| Completel | 08/11/2006 | 20,06 € | 31/10/2006 | 19,97 € | -0,45% | |
| Haulotte Group | 07/11/2006 | 20,30 € | 31/10/2006 | 19,93 € | -1,82% | |
| Vivendi | 26/09/2006 | 28,31 € | 07/11/2006 | 29,44 € | +3,99% | |
| Vinci | 27/09/2006 | 87,20 € | 27/10/2006 | 87,70 € | +0,57% | |
| Axa | 10/10/2006 | 30,20 € | 26/10/2006 | 30,14 € | -0,20% | |
| Unibail | 07/10/2006 | 171,10€ | 26/10/2006 | 166,50 € | -2,69% | |
| Silic | 29/09/2006 | 109,60 € | 26/10/2006 | 108,70 € | -0,82% | |
| Cap Gemini | 19/10/2006 | 45,76 € | 25/10/2006 | 43,82 € | -4,24% | |
| Faurecia | 19/10/2006 | 44,63 € | 11/10/2006 | 45,75 € | +2,51% | |
| Haulotte Group | 16/10/2006 | 21,17 € | 04/10/2006 | 20,00 € | -5,53% | |
| Natexi Bq. Popul. | 14/09/2006 | 207,50 € | 12/10/2006 | 222,30 € | +7,13% | |
| Biomerieux | 25/09/2006 | 49,20 € | 11/10/2006 | 49,21 € | +0,02% | |
| Sodexho Alliance | 11/09/2006 | 42,19 € | 09/10/2006 | 42,80 € | +1,45% | |
| Carbone Lorraine | 04/10/2006 | 44,12 € | 07/10/2006 | 42,71 € | -3,20% | |
| Gaz de France | 14/09/2006 | 30,55 € | 05/09/2006 | 31,42 € | +2,85% | |
| Alcan | 03/10/2006 | 31,88 € | 20/09/2006 | 31,90 € | +0,06% | |
| Ubi Soft | 18/09/2006 | 44,50 € | 03/10/2006 | 44,51 € | +0,02% | |
| Bourbon | 29/09/2006 | 38,39 € | 12/09/2006 | 38,41 € | +0,05% | |
| Suez | 15/09/2006 | 34,46 € | 28/09/2006 | 34,38 € | -0,23% | |
| Schneider Electric | 15/09/2006 | 86,55 € | 25/09/2006 | 86,10 € | -0,52% | |
| Sanofi-Aventis | 20/09/2006 | 68,80 € | 07/09/2006 | 67,85 € | -1,38% | |
| Safran | 15/09/2006 | 16,10 € | 07/09/2006 | 16,66 € | +3,48% | |
| Veolia Environnement | 14/09/2006 | 43,93 € | 12/09/2006 | 42,80 € | -2,57% | |
| Valeo | 14/09/2006 | 27,83 € | 06/09/2006 | 28,28 € | +1,62% | |
| Wendel Investissement | 12/09/2006 | 92,90 € | 07/09/2006 | 91,25 € | -1,78% | |
| Gemalto | 30/08/2006 | 19,70 € | 08/09/2006 | 19,11 € | -2,99% | |
| Saint Gobain | 01/09/2006 | 58,30 € | 07/09/2006 | 56,90 € | -2,40% | |
| Orco Property | 29/08/2006 | 90,00 € | 07/09/2006 | 91,15 € | +1,28% | |
| Gaz de France | 14/08/2006 | 28,26 € | 07/09/2006 | 28,53 € | +0,96% | |
| Vinci | 09/08/2006 | 79,75 € | 07/09/2006 | 83,20 € | +4,33% | |
| L'Oréal | 31/08/2006 | 81,50 € | 06/09/2006 | 77,90 € | -4,42% | |
| Générale de Santé | 28/08/2006 | 27,29 € | 05/09/2006 | 27,80 € | +0,04% | |
| Sopra Group | 04/09/2006 | 56,90 € | 01/09/2006 | 56,20 € | -1,23% | |
| Metropole TV | 29/08/2006 | 25,71 € | 31/08/2006 | 24,21 € | -5,83% | |
| Unibail | 11/07/2006 | 136,70 € | 30/08/2006 | 152,20 € | +11,34% | |
| EADS | 29/08/2006 | 22,92 € | 21/08/2006 | 22,64 € | -1,22% | |
| Business Objects | 29/08/2006 | 21,84 € | 21/08/2006 | 21,09 € | -3,43% | |
| Maurel et Prom | 29/08/2006 | 16,33 € | 09/08/2006 | 15,95 € | -2,33% | |
| Altran | 28/08/2006 | 7,27 € | 21/08/2006 | 6,89 € | -5,23% | |
| Gecina | 17/08/2006 | 102,70 € | 28/08/2006 | 101,00 € | -1,66% | |
| Casino Guichard | 25/07/2006 | 65,90 € | 23/08/2006 | 64,90 € | -1,52% | |
| Thomson | 17/08/2006 | 12,46 € | 11/08/2006 | 11,71 € | -6,02% | |
| Vallourec | 16/08/2006 | 163,80 € | 28/07/2006 | 169,10 € | +3,24% | |
| STMicroelectronics | 15/08/2006 | 11,51 € | 28/07/2006 | 11,92 € | +3,56% | |
| Atos Origin | 15/08/2006 | 35,54 € | 11/07/2006 | 47,98 € | +35,00% | |
| Alten | 14/08/2006 | 22,70 € | 08/08/2006 | 21,63 € | -4,71% | |
| Peugeot | 11/08/2006 | 40,76 € | 01/08/2006 | 40,77 € | +0,02% | |
| Air France - KLM | 28/07/2006 | 19,38 € | 10/08/2006 | 19,34 € | -0,21% | |
| L'Oreal | 27/07/2006 | 79,05 € | 07/08/2006 | 78,25 € | -1,01% | |
| Suez | 20/07/2006 | 31,03 € | 01/08/2006 | 31,43 € | +1,29% | |
| Ipsos | 01/08/2006 | 26,33 € | 10/07/2006 | 26,42 € | +0,34% | |
| SES Global | 31/07/2006 | 10,89 € | 26/07/2006 | 10,21 € | -6,24% | |
| Dassault Systemes | 27/07/2006 | 39,00 € | 21/07/2006 | 35,58 € | -8,77% | |
| Gemalto | 27/07/2006 | 15,37 € | 11/07/2006 | 17,76 € | +15,55% | |
| Maurel Et Prom | 25/07/2006 | 14,72 € | 21/07/2006 | 13,97 € | -5,10% | |
| Alcatel | 25/07/2006 | 8,77 € | 17/07/2006 | 8,75 € | -0,23% | |
| Valeo | 25/07/2006 | 26,60 € | 11/07/2006 | 27,00 € | +1,50% | |
| France Telecom | 24/07/2006 | 16,78 € | 21/07/2006 | 16,31 € | -2,80% | |
| Thomson | 20/07/2006 | 12,73 € | 14/07/2006 | 12,19 € | -4,24% | |
| Groupe Steria | 20/07/2006 | 36,49 € | 10/07/2006 | 40,69 € | +11,51% | |
| STMicroelectronics | 19/07/2006 | 12,21 € | 11/07/2006 | 12,12 € | -0,74% | |
| Pagesjaunes | 19/06/2006 | 23,69 € | 18/07/2006 | 23,79 € | +0,42% | |
| Ciments Francais | 30/06/2006 | 129,30 € | 13/07/2006 | 125,90 € | +4,95% | |
| Lafarge | 16/06/2006 | 88,80 € | 13/07/2006 | 93,20 € | -2,63% | |
| Société Générale | 30/06/2006 | 115,00 € | 28/06/2006 | 109,70 € | -4,61% | |
| Alcatel | 30/06/2006 | 10,03 € | 28/06/2006 | 9,62 € | -4,09% | |
| NRJ Group | 30/06/2006 | 15,26 € | 20/06/2006 | 15,00 € | -1,70% | |
| Gemalto | 30/06/2006 | 21,20 € | 20/06/2006 | 19,61 € | -7,50% | |
| Thomson | 30/06/2006 | 12,85 € | 17/05/2006 | 15,15 € | +17,90% | |
| Natexis Bq. Popul. | 16/06/2006 | 181,60 € | 29/06/2006 | 173,10 € | -4,68% | |
| SR Teleperformance | 16/06/2006 | 31,74 € | 28/06/2006 | 30,28 € | -4,60% | |
| Alcan | 26/06/2006 | 36,23 € | 20/06/2006 | 33,30 € | -8,09% | |
| Technip | 23/06/2006 | 41,17 € | 20/06/2006 | 38,90 € | -5,51% | |
| Oberthur Card | 21/06/2006 | 5,70 € | 06/06/2006 | 5,83 € | +2,28% | |
| ST Microeletronics | 16/06/2006 | 12,60 € | 13/06/2006 | 11,94 € | -5,24% | |
| Christian Dior | 16/06/2006 | 75,45 € | 06/06/2006 | 75,65 € | +0,27% | |
| Gaz de France | 16/06/2006 | 26,52 € | 05/06/2006 | 26,51 € | -0,04% | |
| Maurel et Prom | 15/06/2006 | 15,45 € | 13/06/2006 | 15,00 € | -2,91% | |
| Silic | 15/06/2006 | 76,95 € | 07/06/2006 | 79,80 € | +3,70% | |
| GFI Informatique | 15/06/2006 | 5,51 € | 06/06/2006 | 5,89 € | +6,90% | |
| Altran | 15/06/2006 | 9,15 € | 31/05/2006 | 9,48 € | +3,61% | |
| Trader | 09/06/2006 | 11,20 € | 01/06/2006 | 11,15 € | -0,45% | |
| Thales | 09/06/2006 | 29,50 € | 31/05/2006 | 29,51 € | +0,03% | |
| ST Microelectronics | 09/06/2006 | 12,37 € | 31/05/2006 | 12,38 € | +0,08% | |
| Nexans | 02/06/2006 | 61,95 € | 06/06/2006 | 57,95 € | -6,46% | |
| Nexity | 29/05/2006 | 49,85 € | 31/05/2006 | 46,60 € | -6,52% | |
| Maurel et Prom | 29/05/2006 | 16,85 € | 18/05/2006 | 17,12 € | +1,60% | |
| SES Global | 29/05/2006 | 11,06 € | 15/05/2006 | 11,84 € | +7,05% | |
| Generale de Sante | 25/05/2006 | 26,53 € | 18/05/2006 | 26,03 € | -1,88% | |
| Business Objects | 25/05/2006 | 23,63 € | 17/05/2006 | 23,69 € | +0,25% | |
| EADS | 25/05/2006 | 27,79 € | 12/05/2006 | 30,68 € | +10,40% | |
| Vivendi | 17/05/2006 | 29,45 € | 24/05/2006 | 27,87 € | -5,37% | |
| Technip | 23/05/2006 | 45,06 € | 15/05/2006 | 48,40 € | +7,41% | |
| Alstom | 09/05/2006 | 81,20 € | 12/05/2006 | 77,25 € | -4,86% | |
| Nexity | 08/05/2006 | 57,45 € | 12/05/2006 | 57,50 € | +0,09% | |
| Cap Gemini | 03/05/2006 | 44,70 € | 12/05/2006 | 45,89 € | +2,66% | |
| Ingenico | 02/05/2006 | 18,93 € | 12/05/2006 | 19,05 € | +0,63% | |
| Ubi Soft | 02/05/2006 | 39,78 € | 12/05/2006 | 39,94 € | +0,40% | |
| JC Decaux | 26/04/2006 | 24,52 € | 12/05/2006 | 23,29 € | -5,02% | |
| Alcan | 11/04/2006 | 42,20 € | 12/05/2006 | 44,10 € | +4,50% | |
| Euronext | 13/03/2006 | 64,20 € | 12/05/2006 | 75,40 € | +17,45% | |
| Suez | 02/05/2006 | 30,43 € | 11/05/2006 | 31,16 € | +2,40% | |
| Elior | 12/04/2006 | 13,45 € | 10/05/2006 | 13,55 € | +0,74% | |
| Générale de Santé | 28/05/2006 | 24,82 € | 19/04/2006 | 23,86 € | -3,87% | |
| Eramet | 25/04/2006 | 138,00 € | 28/04/2006 | 125,40 € | -9,13% | |
| Euler Hermes | 20/04/2006 | 101,80 € | 27/04/2006 | 97,55 € | -4,17% | |
| Geophysique | 30/03/2006 | 120,10 € | 27/04/2006 | 129,30 € | +7,66% | |
| Vallourec | 27/02/2006 | 678,00 € | 26/04/2006 | 1017,30 € | +50,04% | |
| Trader | 20/04/2006 | 10,99 € | 18/04/2006 | 10,60 € | -3,55% | |
| Ses Global | 20/04/2006 | 12,97 € | 12/04/2006 | 12,31 € | -5,09% | |
| Altadis | 19/04/2006 | 37,29 € | 11/04/2006 | 36,15 € | -3,06% | |
| Altran | 31/03/2006 | 11,30 € | 18/04/2006 | 11,25 € | -0,44% | |
| Fimalac | 13/03/2006 | 70,30€ | 14/04/2006 | 73,80€ | +4,98% | |
| Renault | 20/03/2006 | 84,00€ | 11/04/2006 | 85,40€ | +1,67% | |
| Cap Gemini | 13/03/2006 | 43,78€ | 11/04/2006 | 43,50€ | -0,64% | |
| Natexis Bq. Popul. | 23/03/2006 | 226,70€ | 10/04/2006 | 211,00€ | -6,93% | |
| Pinguely Haulotte | 16/03/2006 | 21,43 € | 07/04/2006 | 24,07 € | +12,32% | |
| Euler Hermes | 28/03/2006 | 97,90 € | 06/04/2006 | 98,80 € | +0,92% | |
| Eiffage | 08/03/2006 | 103,90 € | 29/03/2006 | 127,10 € | +22,33% | |
| Unibail | 07/02/2006 | 124,60 € | 24/03/2006 | 143,90 € | +15,49% | |
| Soi Tec Silicon | 17/02/2006 | 21,27 € | 23/03/2006 | 25,53 € | +20,03% | |
| Nexans | 10/03/2006 | 57,90 € | 22/03/2006 | 61,35 € | +5,96% | |
| Ses Global | 08/03/2006 | 13,92 € | 15/03/2006 | 12,98 € | -6,75% | |
| Arcelor | 03/03/2006 | 32,62 € | 14/03/2006 | 31,10 € | -4,66% | |
| Euronext | 03/03/2006 | 54,55 € | 08/03/2006 | 52,10 € | -4,49% | |
| Geophysique | 20/02/2006 | 10,790 € | 08/03/2006 | 106,10 € | -1,67% | |
| Renault | 13/02/2006 | 81,15 € | 08/03/2006 | 79,20 € | -2,40% | |
| Avenir Telecom | 27/02/2006 | 3,82 € | 07/03/2006 | 3,64 € | -4,71% | |
| Business Objects | 27/02/2006 | 31,76 € | 07/03/2006 | 30,98 € | -2,46% | |
| Alstom | 14/02/2006 | 66,75 € | 07/03/2006 | 71,55 € | +7,19% | |
| Vinci | 27/02/2006 | 78,00 € | 02/03/2006 | 75,20 € | -3,59% | |
| Suez | 27/01/2006 | 30,14 € | 28/02/2006 | 31,43 € | +4,28% | |
| Merck | 17/02/2006 | 30,01 € | 24/02/2006 | 29,47 € | -1,80% | |
| Ubi Soft | 24/02/2006 | 32,86 € | 03/02/2006 | 34,51 € | +5,02% | |
| Technip | 20/02/2006 | 53,65 € | 23/02/2006 | 50,95 € | -5,03% | |
| Trader | 23/02/2006 | 10,99 € | 08/02/2006 | 11,00 € | +0,09% | |
| Generale De Santé | 17/02/2006 | 24,20 € | 09/02/2006 | 23,32 € | -3,64% | |
| Air France - KLM | 07/02/2006 | 19,08 € | 17/02/2006 | 19,25 € | +0,89% | |
| Thomson | 15/02/2006 | 14,63 € | 01/02/2006 | 16,78 € | +14,70% | |
| Axalto | 13/02/2006 | 22,16 € | 01/02/2006 | 20,96 € | -5,42% | |
| Alcan | 01/02/2006 | 40,07 € | 08/02/2006 | 39,16 € | -2,27% | |
| Veolia Environnement | 27/01/2006 | 40,29 € | 08/02/2006 | 41,71 € | +3,52% | |
| Vallourec | 19/01/2006 | 501,90 € | 08/02/2006 | 606,00 € | +20,74% | |
| Euronext | 27/01/2006 | 48,29 € | 07/02/2006 | 48,48 € | +0,39% | |
| Groupe Steria | 16/01/2006 | 46,79 € | 03/02/2006 | 46,21 € | -1,24% | |
| Geophysique | 11/01/2006 | 83,30 € | 03/02/2006 | 99,25 € | +19,15% | |
| Remy Cointreau | 23/01/2006 | 41,60 € | 31/01/2006 | 40,08 € | -3,65% | |
| Bacou-Dalloz | 16/01/2006 | 83,20 € | 31/01/2006 | 81,00 € | -2,64% | |
| Safran | 05/01/2006 | 20,77 € | 31/01/2006 | 21,52 € | +3,61% | |
| Soi Tec Silicon | 18/01/2006 | 19,20 € | 30/01/2006 | 20,95 € | +9,11% | |
| Technip | 15/11/2005 | 44,22 € | 26/01/2006 | 54,60 € | +23,47% | |
| Spir communication | 25/01/2006 | 138,40 € | 18/01/2006 | 134,00 € | -3,18% | |
| Pinguely Haulotte | 19/01/2006 | 17,86 € | 23/01/2006 | 16,94€ | -5,15% | |
| Alstom | 05/01/2006 | 54,60 € | 18/01/2006 | 54,65 € | +0,09% | |
| Iliad | 30/11/2005 | 47,89 € | 16/01/2006 | 57,90 € | +20,90% | |
| Ipsos | 03/01/2006 | 113,70 € | 13/01/2006 | 113,60 € | -0,09% | |
| Vallourec | 22/12/2005 | 439,80 € | 12/01/2006 | 454,90 € | +3,43% | |
| Soi Tec Silicon | 03/01/2006 | 14,63 € | 11/01/2006 | 14,65 € | +0,14% | |
| Pinguely Haulotte | 02/01/2006 | 16,72 € | 11/01/2006 | 16,89 € | +1,02% | |
| Zodiac | 22/12/2005 | 54,00 € | 09/01/2006 | 53,45 € | -1,02% | |
| Euronext | 07/12/2005 | 40,95€ | 09/01/2006 | 43,29 € | +5,71% | |
| SES Global | 16/12/2005 | 14,78 € | 06/01/2006 | 14,24 € | -3,65% | |
| Havas | 03/01/2006 | 3,69 € | 14/12/2005 | 3,73 € | +1,08% | |
| Atos Origin | 29/12/2005 | 57,10 € | 02/01/2006 | 55,65 € | -2,54% | |
Les performances passées ne préjugent
pas de lavenir
Pour vous abonner, cliquez ici.
© 2002-2012 Immensefortune.com Tous droits réservés / All rights reserved |