![]() |
Français | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
valeur
|
ACHAT
|
VENTE
|
+/- values
|
|||
|
date
|
cours
|
date
|
cours
|
En
%
|
||
| Euler Hermès | 31/12/2007 | 84,80 € | 17/12/2007 | 82,08 € | -3,21% | |
| Unibail | 31/12/2007 | 150,09 € | 14/12/2007 | 150,10 € | +0,01% | |
| Silic | 31/12/2007 | 100,53 € | 13/12/2007 | 100,54 € | +0,01% | |
| Club Méditerranée | 13/12/2007 | 42,89 € | 20/12/2007 | 42,90 € | +0,02% | |
| Gemalto | 11/12/2007 | 22,89 € | 18/12/2007 | 21,07 € | -7,95% | |
| Bic | 14/12/2007 | 50,46 € | 11/12/2007 | 48,90 € | -3,09% | |
| L'Oréal | 06/12/2007 | 95,69 € | 14/12/2007 | 95,70 € | +0,01% | |
| Suez | 30/11/2007 | 45,31 € | 13/12/2007 | 45,32 € | +0,02% | |
| Hermes | 29/11/2007 | 87,55 € | 13/12/2007 | 87,56 € | +0,01% | |
| EADS | 11/12/2007 | 22,37 € | 04/12/2007 | 21,88 € | -2,19% | |
| Altran | 10/12/2007 | 4,47 € | 15/11/2007 | 4,82 € | +7,83% | |
| Rodriguez Group | 06/12/2007 | 24,45 € | 03/12/2007 | 21,92 € | -10,35% | |
| Eramet | 26/11/2007 | 297,34 € | 05/12/2007 | 297,35 € | 0,00% | |
| Imerys | 03/12/2007 | 58,76 € | 27/11/2007 | 53,63 € | -8,73% | |
| EDF | 22/11/2007 | 87,03 € | 30/11/2007 | 85,51 € | -1,75% | |
| Neopost | 29/11/2007 | 72,97 € | 18/10/2007 | 97,78 € | +34,00% | |
| Wendel Invest. | 29/11/2007 | 106,91 € | 13/11/2007 | 110,24 € | +3,11% | |
| Alcatel | 29/11/2007 | 5,44 € | 02/11/2007 | 6,20 € | +13,97% | |
| Atos Origin | 28/11/2007 | 37,08 € | 21/11/2007 | 33,72 € | -9,06% | |
| SEB | 28/11/2007 | 118,90 € | 20/11/2007 | 118,91 € | +0,01% | |
| Gecina | 26/11/2007 | 116,87 € | 19/11/2007 | 110,76 € | -5,23% | |
| Rhodia | 26/11/2007 | 24,67 € | 16/11/2007 | 24,68 € | +0,04% | |
| Klepierre | 26/11/2007 | 34,88 € | 29/10/2007 | 37,38 € | +7,17% | |
| France Telecom | 19/11/2007 | 26,26 € | 23/11/2007 | 25,27 € | -3,77% | |
| Unibail | 23/11/2007 | 152,47 € | 29/10/2007 | 169,84 € | +11,39% | |
| Neuf Cegetel | 14/11/2007 | 36,56 € | 22/11/2007 | 34,14 € | -6,62% | |
| Icade | 22/11/2007 | 46,02 € | 08/11/2007 | 46,03 € | +0,02% | |
| TF1 | 20/11/2007 | 18,52 € | 07/11/2007 | 18,53 € | +0,05% | |
| Silic | 19/11/2007 | 95,14 € | 09/11/2007 | 95,15 € | +0,01% | |
| Air France KLM | 14/11/2007 | 24,96 € | 06/11/2007 | 23,84 € | -4,49% | |
| Dexia | 14/11/2007 | 19,74 € | 02/11/2007 | 19,73 € | -0,05% | |
| Eramet | 19/10/2007 | 278,96 € | 13/11/2007 | 292,26 € | +4,77% | |
| EDF | 10/10/2007 | 78,05 € | 13/11/2007 | 80,17 € | +2,72% | |
| April Group | 02/11/2007 | 44,94 € | 12/11/2007 | 44,73 € | -0,47% | |
| Suez | 15/10/2007 | 42,83 € | 12/11/2007 | 43,89 € | +2,47% | |
| Gemalto | 06/11/2007 | 21,11 € | 08/11/2007 | 20,19 € | -4,45% | |
| Beneteau | 01/11/2007 | 20,02 € | 08/11/2007 | 19,26 € | -3,80% | |
| Lafarge | 08/11/2007 | 110,49 € | 31/10/2007 | 110,50 € | +0,01% | |
| Carbone Lorraine | 26/10/2007 | 60,15 € | 01/11/2007 | 57,65 € | -4,16% | |
| Natixis | 31/10/2007 | 15,63 € | 19/10/2007 | 15,64 € | +0,06% | |
| Scor | 30/10/2007 | 18,49 € | 22/10/2007 | 18,15 € | -1,84% | |
| Carrefour | 29/10/2007 | 49,19 € | 22/10/2007 | 47,50 € | -3,44% | |
| Harmony Gold | 26/10/2007 | 7,32 € | 09/10/2007 | 7,33 € | +0,14% | |
| Zodiax | 24/10/2007 | 48,82 € | 18/10/2007 | 47,65 € | -2,40% | |
| Alstom | 16/09/2007 | 148,06 € | 22/10/2007 | 148,59 € | +0,36% | |
| Valéo | 10/10/2007 | 41,36 € | 18/10/2007 | 39,05 € | -5,59% | |
| JC Decaux | 28/09/2007 | 24,47 € | 18/10/2007 | 24,63 € | +0,65% | |
| Téléperformance | 17/10/2007 | 28,38 € | 10/10/2007 | 27,69 € | -2,43% | |
| Fimalac | 17/10/2007 | 59,59 € | 10/10/2007 | 56,79 € | -4,70% | |
| Danone | 17/10/2007 | 55,83 € | 26/09/2007 | 56,60 € | +1,38% | |
| Technip | 24/09/2007 | 61,69 € | 17/10/2007 | 64,19 € | +4,05% | |
| SES Global | 09/10/2007 | 16,75 € | 16/10/2007 | 16,59 € | -0,96% | |
| Bénéteau | 05/10/2007 | 20,13 € | 16/10/2007 | 19,74 € | -1,94% | |
| TF1 | 09/10/2007 | 20,25 € | 25/09/2007 | 19,12 € | -5,58% | |
| NRJ Group | 09/10/2007 | 9,34 € | 10/08/2007 | 11,00 € | +17,77% | |
| Rodriguez Group | 27/09/2007 | 31,25 € | 08/10/2007 | 31,24 € | -0,03% | |
| Groupe Steria | 08/10/2007 | 37,20 € | 27/09/2007 | 36,00 € | -3,23% | |
| Ubi Soft | 26/09/2007 | 47,23 € | 08/10/2007 | 47,22 € | -0,02% | |
| Unibail | 08/10/2007 | 183,26 € | 25/09/2007 | 177,37 € | -3,21% | |
| Thomson | 08/10/2007 | 10,98 € | 12/09/2007 | 11,20 € | +2,00% | |
| Metropole TV | 05/10/2007 | 21,12 € | 25/09/2007 | 20,42 € | -3,31% | |
| Derichebourg | 05/10/2007 | 6,26 € | 25/09/2007 | 5,95 € | -4,95% | |
| Schneider Electric | 04/10/2007 | 94,17 € | 25/09/2007 | 89,70 € | -4,75% | |
| Rhodia | 03/10/2007 | 27,77 € | 25/09/2007 | 26,67 € | -3,96% | |
| CGG Veritas | 14/09/2007 | 211,90 € | 03/10/2007 | 213,82 € | +0,91% | |
| Société Générale | 25/09/2007 | 119,20 € | 02/10/2007 | 117,70 € | -1,26% | |
| Klepierre | 25/09/2007 | 40,97 € | 02/10/2007 | 38,34 € | -6,42% | |
| Imerys | 25/09/2007 | 65,82 € | 02/10/2007 | 62,91 € | -4,42% | |
| Foncière des régions | 25/09/2007 | 106,31 € | 02/10/2007 | 100,08 € | -5,86% | |
| Altran | 25/09/2007 | 5,36 € | 02/10/2007 | 5,07 € | -5,41% | |
| Ciment Français | 21/09/2007 | 129,80 € | 02/10/2007 | 128,71 € | -0,84% | |
| Sperian Protection | 20/09/2007 | 91,95 € | 02/10/2007 | 92,13 € | +0,20% | |
| EDF EN | 10/09/2007 | 47,68 € | 02/10/2007 | 51,76 € | +8,56% | |
| Nexity | 02/10/2007 | 44,57 € | 07/09/2007 | 45,88 € | +2,94% | |
| BNP Paribas | 01/10/2007 | 78,02 € | 25/09/2007 | 74,14 € | -4,97% | |
| Icade | 27/09/2007 | 49,03 € | 26/09/2007 | 48,16 € | -1,77% | |
| Eutelsat Com. | 27/09/2007 | 17,49 € | 26/09/2007 | 16,68 € | -4,63% | |
| Natixis | 27/09/2007 | 15,65 € | 25/09/2007 | 14,80 € | -5,43% | |
| Cap Gemini | 27/09/2007 | 43,37 € | 25/09/2007 | 40,80 € | -5,93% | |
| Air France - KLM | 27/09/2007 | 26,15 € | 06/09/2007 | 29,30 € | +12,05% | |
| Alcatel | 27/09/2007 | 6,91 € | 28/08/2007 | 8,00 € | +15,77% | |
| Rémy Cointreau | 25/09/2007 | 51,25 € | 24/09/2007 | 49,33 € | -3,75% | |
| Soi Tec Silicon | 19/09/2007 | 13,22 € | 03/09/2007 | 13,82 € | +4,54% | |
| Eiffage | 19/09/2007 | 79,93 € | 23/08/2007 | 89,02 € | +11,37% | |
| Renault | 18/09/2007 | 94,99 € | 05/09/2007 | 98,29 € | +3,47% | |
| Accor | 05/09/2007 | 62,86 € | 13/09/2007 | 62,85 € | -0,02% | |
| Eramet | 30/08/2007 | 199,16 € | 10/09/2007 | 199,15 € | -0,01% | |
| Haulotte Group | 31/08/2007 | 28,88 € | 06/09/2007 | 28,87 € | -0,03% | |
| Bnp Paribas | 31/08/2007 | 77,77 € | 24/08/2007 | 77,77 € | 0,00% | |
| Soi Tec Silicon | 27/08/2007 | 13,95 € | 30/08/2007 | 13,63 € | -2,29% | |
| Dexia | 24/08/2007 | 19,99 € | 30/08/2007 | 19,74 € | -1,25% | |
| Altran | 24/08/2007 | 6,24 € | 30/08/2007 | 6,16 € | -1,28% | |
| Completel | 21/08/2007 | 27,99 € | 29/08/2007 | 29,98 € | +7,11% | |
| Scor | 23/08/2007 | 17,68 € | 15/08/2007 | 17,46 € | -1,24% | |
| Fimalac | 23/08/2007 | 54,57 € | 15/08/2007 | 58,92 € | +7,97% | |
| Groupe Stéria | 22/08/2007 | 37,49 € | 15/08/2007 | 36,53 € | -2,56% | |
| Foncière des régions | 22/08/2007 | 114,27 € | 14/08/2007 | 111,00 € | -2,86% | |
| Vallourec | 22/08/2007 | 184,07 € | 10/08/2007 | 192,00 € | +4,31% | |
| Gaz de France | 22/08/2007 | 33,11 € | 10/08/2007 | 33,44 € | +1,00% | |
| Air France KLM | 22/08/2007 | 28,67 € | 09/08/2007 | 31,61 € | +1,25% | |
| Derichebourg | 20/08/2007 | 5,67 € | 17/07/2007 | 8,11 € | +43,03% | |
| Natixis | 17/08/2007 | 15,32 € | 15/08/2007 | 14,59 € | -4,77% | |
| EDF EN | 09/08/2007 | 50,68 € | 14/08/2007 | 46,93 € | -7,40% | |
| Ipsos | 14/08/2007 | 24,43 € | 27/07/2007 | 25,29 € | +3,52% | |
| Harmony Gold | 13/08/2007 | 7,43 € | 10/08/2007 | 7,00 € | -5,79% | |
| Legrand | 10/08/2007 | 23,36 € | 10/08/2007 | 23,88 € | +2,23% | |
| ADP | 09/08/2007 | 85,58 € | 10/08/2007 | 80,00 € | -6,52% | |
| EADS | 09/08/2007 | 21,94 € | 06/08/2007 | 21,61 € | -1,50% | |
| Silic | 08/08/2007 | 119,81 € | 03/08/2007 | 112,10 € | -6,44% | |
| Gecina | 08/08/2007 | 119,10 € | 27/07/2007 | 115,55 € | -2,98% | |
| Klepierre | 08/08/2007 | 111,38 € | 26/07/2007 | 115,77 € | +3,94% | |
| Hermes | 08/08/2007 | 73,37 € | 26/07/2007 | 73,92 € | +0,75% | |
| Ubi Soft | 13/07/2007 | 41,26 € | 08/08/2007 | 44,81 € | +8,60% | |
| Natixis | 07/08/2007 | 15,42 € | 26/07/2007 | 16,95 € | +9,92% | |
| FFP | 07/08/2007 | 116,76 € | 26/07/2007 | 116,88 € | +0,10% | |
| Oberthur Card | 25/07/2007 | 5,88 € | 26/07/2007 | 5,56 € | -5,44% | |
| Valeo | 20/07/2007 | 40,24 € | 26/07/2007 | 39,32 € | -2,29% | |
| Arcelor Mittal | 29/06/2007 | 47,00 € | 26/07/2007 | 46,99 € | -0,02% | |
| Bourbon | 23/07/2007 | 48,89 € | 25/07/2007 | 46,81 € | -4,25% | |
| Atos Origin | 23/07/2007 | 49,31 € | 25/07/2007 | 46,70 € | -5,29% | |
| Alcan | 12/07/2007 | 72,50 € | 25/07/2007 | 69,03 € | -4,79% | |
| Technip | 20/07/2007 | 62,16 € | 24/07/2007 | 59,33 € | -4,55% | |
| Rémy Cointreau | 29/06/2007 | 55,73 € | 24/07/2007 | 56,36 € | +1,13% | |
| Club Mediterranée | 12/06/2007 | 50,30 € | 24/07/2007 | 53,73 € | +6,82% | |
| Soi Tec Silicon | 19/07/2007 | 14,11 € | 02/07/2007 | 13,49 € | -4,39% | |
| Ingenico | 12/07/2007 | 23,06 € | 18/07/2007 | 21,39 € | -7,24% | |
| Peugeot | 10/07/2007 | 65,89 € | 18/07/2007 | 62,97 € | -4,43% | |
| Eiffage | 27/06/2007 | 108,66 € | 17/07/2007 | 103,46 € | -4,79% | |
| Unibail | 13/07/2007 | 189,42 € | 19/06/2007 | 197,35 € | +4,19% | |
| Bénéteau | 02/07/2007 | 20,50 € | 11/07/2007 | 20,17 € | -1,61% | |
| Schlumberger | 15/05/2007 | 55,75 € | 11/07/2007 | 62,65 € | +12,38% | |
| Zodiac | 29/06/2007 | 57,01 € | 10/07/2007 | 55,71 € | -2,28% | |
| EDF | 12/06/2007 | 168,79 € | 09/07/2007 | 76,24 € | +10,83% | |
| Foncière des régions | 28/06/2007 | 112,59 € | 20/06/2007 | 114,01 € | +1,26% | |
| Renault | 19/06/2007 | 117,64 € | 27/06/2007 | 111,94 € | -4,85% | |
| CGG Veritas | 11/06/2007 | 165,22 € | 27/06/2007 | 171,68 € | +3,91% | |
| Arcelor Mittal | 12/06/2007 | 47,09 € | 26/06/2007 | 47,09 € | 0,00% | |
| Faurecia | 19/06/2007 | 59,61 € | 25/06/2007 | 57,81 € | -3,02% | |
| Alten | 24/06/2007 | 26,61 € | 13/06/2007 | 26,61 € | 0,00% | |
| Soi Tec Silicon | 18/06/2007 | 16,57 € | 17/05/2007 | 17,53 € | +5,79% | |
| Vinci | 15/06/2007 | 57,34 € | 13/06/2007 | 52,72 € | -8,06% | |
| Altran | 15/06/2007 | 6,81 € | 13/06/2007 | 6,55 € | -3,82% | |
| Eutelsta Com. | 12/06/2007 | 17,92 € | 12/06/2007 | 17,43 € | -2,73% | |
| Bouygues | 06/06/2007 | 66,94 € | 08/06/2007 | 63,43 € | -5,24% | |
| Michelin | 30/05/2007 | 92,29 € | 08/06/2007 | 93,22 € | +1,01% | |
| Faurecia | 31/05/2007 | 58,00 € | 07/06/2007 | 56,93 € | -1,84% | |
| ADP | 31/05/2007 | 89,47 € | 07/06/2007 | 83,9 € | -6,15% | |
| Completel | 29/05/2007 | 27,45 € | 06/06/2007 | 26,39 € | -3,86% | |
| EDF | 16/03/2007 | 56,06 € | 06/06/2007 | 66,78 € | +19,12% | |
| Gaz de France | 24/05/2007 | 36,56 € | 05/06/2007 | 36,55 € | -0,03% | |
| Nexans | 16/05/2007 | 117,46 € | 05/06/2007 | 116,67 € | -0,67% | |
| Penauille Polysces | 04/06/2007 | 7,93 € | 30/05/2007 | 7,67 € | -3,28% | |
| Vallourec | 04/05/2007 | 211,00 € | 30/05/2007 | 221,30 € | +4,88% | |
| ADP | 09/05/2007 | 78,38 € | 29/05/2007 | 82,50 € | +5,26% | |
| Penauille Polysces | 29/05/2007 | 7,87 € | 11/05/2007 | 8,10 € | +2,92% | |
| Natixis | 28/05/2007 | 19,96 € | 11/05/2007 | 20,01 € | +0,25% | |
| Orco Property | 15/05/2007 | 119,04 € | 25/05/2007 | 120,76 € | +1,44% | |
| Peugeot | 15/05/2007 | 59,59 € | 23/05/2007 | 58,96 € | -1,06% | |
| Adecco | 14/05/2007 | 54,29 € | 15/05/2007 | 50,55 € | -6,89% | |
| Iliad | 02/05/2007 | 75,54 € | 11/05/2007 | 75,90 € | +0,48% | |
| Alstom | 30/04/2007 | 111,56 € | 11/05/2007 | 111,55 € | -0,01% | |
| Ciments Franais | 27/04/2007 | 165,71 € | 11/05/2007 | 160,02 € | -3,43% | |
| Michelin | 25/04/2007 | 91,19 € | 11/05/2007 | 90,20 € | -1,09% | |
| Suez | 04/05/2007 | 42,52 € | 10/05/2007 | 41,66 € | -2,02% | |
| Hermes | 19/03/2007 | 102,15 € | 10/05/2007 | 105,23 € | +3,02% | |
| Remy Cointreau | 20/04/2007 | 52,59 € | 08/05/2007 | 51,71 € | -1,67% | |
| Beneteau | 03/05/2007 | 97,00 € | 04/05/2007 | 92,88 € | -4,25% | |
| Bouygues | 19/03/2007 | 53,64 € | 03/05/2007 | 58,10 € | +8,31% | |
| Ingenico | 18/04/2007 | 19,91 € | 02/05/2007 | 19,26 € | -3,26% | |
| Atos Origin | 10/04/2007 | 54,10 € | 30/04/2007 | 52,44 € | -3,07% | |
| Seb | 20/03/2007 | 130,20 € | 26/04/2007 | 131,44 € | +0,95% | |
| Cap Gemini | 19/03/2007 | 55,98 € | 26/04/2007 | 57,00 € | +1,82% | |
| Accor | 16/04/2007 | 72,66 € | 24/04/2007 | 71,75 € | -1,25% | |
| Icade | 02/04/2007 | 55,80 € | 24/04/2007 | 56,58 € | +1,40% | |
| Technip | 16/04/2007 | 57,44 € | 19/04/2007 | 55,40 € | -3,55% | |
| Soi Tec Silicon | 17/04/2007 | 17,81 € | 11/04/2007 | 16,70 € | -6,23% | |
| Eiffage | 22/03/2007 | 87,75 € | 12/04/2007 | 113,50 € | +29,34% | |
| Unibail | 02/04/2007 | 229,48 € | 10/04/2007 | 223,27 € | -2,71% | |
| Biomerieux | 19/03/2007 | 64,38 € | 10/04/2007 | 64,38 € | 0,00% | |
| Orco Property | 06/03/2007 | 118,23 € | 05/04/2007 | 119,80 € | +1,33% | |
| Ubi Soft | 06/03/2007 | 34,08 € | 27/03/2007 | 35,11 € | +3,02% | |
| Penauille Polysces | 26/03/2007 | 10,10 € | 02/03/2007 | 10,10 € | 0,00% | |
| Vallourec | 21/03/2007 | 170,70 € | 28/02/2007 | 181,00 € | -0,99 % | |
| NRJ Group | 19/03/2007 | 13,19 € | 02/03/2007 | 13,06 € | +6,03 % | |
| Ingenico | 16/03/2007 | 17,51 € | 28/02/2007 | 17,13 € | -2,17% | |
| Altran | 16/03/2007 | 6,37 € | 28/02/2007 | 6,16 € | -3,30% | |
| Maurel Et Prom | 16/03/2007 | 15,51 € | 27/02/2007 | 16,39 € | +5,67% | |
| Atos Origin | 15/03/2007 | 50,00 € | 28/02/2007 | 40,12 € | -19,76% | |
| Air France - KLM | 06/03/2007 | 33,18 € | 14/03/2007 | 31,77 € | -4,25% | |
| Schlumberger | 07/03/2007 | 49,11 € | 28/02/2007 | 47,13 € | -4,03% | |
| Saint Gobain | 02/03/2007 | 71,60 € | 02/03/2007 | 66,25 € | -3,72% | |
| Gecina | 02/02/2007 | 130,60 € | 28/02/2007 | 139,66 € | +4,84% | |
| Valeo | 11/01/2007 | 33,18 € | 28/02/2007 | 78,18 € | +9,19% | |
| Michelin | 16/02/2007 | 82,15 € | 27/02/2007 | 55,60 € | -5,22% | |
| Bourbon | 14/02/2007 | 47,66 € | 27/02/2007 | 81,50 € | -3,06% | |
| Iliad | 12/02/2007 | 81,50 € | 27/02/2007 | 46,20 € | 0,00% | |
| EDF | 06/02/2007 | 55,25 € | 27/07/2007 | 77,86 € | +0,63% | |
| Eiffage | 31/01/2007 | 75,45 € | 26/02/2007 | 36,23 € | +3,62% | |
| Silic | 05/02/2007 | 130,80 € | 26/02/2007 | 136,92 € | +6,77% | |
| Nexity | 02/02/2007 | 65,15 € | 26/02/2007 | 68,94 € | +1,69% | |
| Gaz de France | 12/02/2007 | 35,01 € | 23/02/2007 | 35,00 € | -0,03% | |
| Orco Property | 08/01/2007 | 106,80 € | 12/02/2007 | 117,80 € | +10,30% | |
| Eramet | 30/01/2007 | 127,40 € | 09/02/2007 | 127,50 € | +0,08% | |
| Ciments Français | 30/11/2006 | 141,10 € | 07/02/2007 | 159,90 € | +13,32% | |
| Ubi Soft | 28/01/2007 | 30,33 € | 06/02/2007 | 30,34 € | +0,03% | |
| Atos Origin | 26/01/2007 | 43,58 € | 05/01/2007 | 43,59 € | +0,02% | |
| Penauille Polysces | 02/02/2007 | 11,59 € | 27/01/2007 | 11,12 € | -4,06% | |
| Altran | 01/02/2007 | 6,83 € | 19/01/2007 | 6,63 € | -2,93% | |
| Remy Cointreau | 09/01/2007 | 49,40 € | 31/01/2007 | 49,50 € | +0,20% | |
| Havas | 16/01/2007 | 4,60 € | 26/01/2007 | 4,54 € | -1,30% | |
| Seb | 12/12/2006 | 104,90 € | 26/01/2007 | 119,60 € | +14,01% | |
| JC Decaux | 09/01/2007 | 21,79 € | 24/01/2007 | 21,58 € | -0,96% | |
| Air France - KLM | 15/12/2006 | 31,59 € | 24/01/2007 | 33,72 € | +6,74% | |
| Completel | 19/01/2007 | 25,95 € | 23/01/2007 | 23,97 € | -7,63% | |
| Euler Hermes | 08/01/2007 | 112,00 € | 17/01/2007 | 114,90 € | +2,59% | |
| Ubi Soft | 11/01/2007 | 28,29 € | 17/01/2007 | 27,64 € | -2,30% | |
| Soi Tec Silicon | 08/01/2007 | 28,52 € | 12/01/2007 | 27,60 € | -3,23% | |
| Alcan | 28/12/2006 | 37,17 € | 04/01/2007 | 35,22 € | -5,25% | |
| EADS | 21/12/2006 | 25,71 € | 04/01/2007 | 25,72 € | +0,04% | |
| Michelin | 15/12/2006 | 71,10 € | 04/01/2007 | 71,50 € | +0,56% | |
| EDF | 05/12/2006 | 52,80 € | 04/01/2007 | 54,30 € | +2,84% | |
| Alstom | 01/12/2006 | 89,20 € | 04/01/2007 | 99,90 € | +12,00% | |
| Altran | 03/01/2007 | 7,17 € | 29/12/2006 | 6,94 € | -5,25% | |
Les performances passées ne préjugent
pas de lavenir
Pour vous abonner, cliquez ici.
© 2002-2012 Immensefortune.com Tous droits réservés / All rights reserved |