Immense Fortune > Sélection IF France > Historiques 2008  
Immense Fortune
Français | English



Voici toutes les opérations conseillées et closes par Immense Fortune en 2008.

valeur
ACHAT
VENTE
 +/- values
date
 cours
date
 cours
En %
           
Sperian Protection 31/12/2008 44,76 € 23/12/2008 42,89 € -4,36%
Peugeot 31/12/2008 12,59 € 22/12/2008 11,78 € -6,88%
Zodiac 31/12/2008 26,70 € 19/12/2008 24,62 € -8,45%
Haulotte Group 31/12/2008 4,48 € 19/12/2008 4,82 € +7,05%
Sequana 31/12/2008 4,39 € 10/12/2008 5,42 € +19,00%
Rhodia 29/12/2008 4,24 € 22/12/2008 4,04 € -4,95%
Alten 29/12/2008 14,03 € 22/12/2008 14,99 € +6,40%
Schlumberger 29/12/2008 28,84 € 18/12/2008 28,97 € +0,45%
Pages Jaunes 18/12/2008 7,23 € 10/12/2008 7,19 € -0,56%
L'Oréal 18/12/2008 61,74 € 10/12/2008 60,90 € -1,38%
Fimalac 10/12/2008 29,67 € 02/12/2008 28,75 € -3,20%
Rexel 10/12/2008 5,49 € 01/12/2008 6,03 € +8,96%
Haulotte Group 10/12/2008 5,03 € 01/12/2008 5,07 € +0,79%
Steria 10/12/2008 8,14 € 28/11/2008 8,30 € +1,93%
Manitou 09/12/2008 8,49 € 01/12/2008 8,33 € -1,92%
Bénéteau 08/12/2008 6,89 € 04/12/2008 6,75 € -2,07%
Eurofins Scientific 08/12/2008 32,49 € 02/12/2008 29,96 € -8,44%
EDF EN 08/12/2008 25,60 € 02/12/2008 23,13 € -10,68%
Essilor 08/12/2008 31,51 € 02/12/2008 29,77 € -5,84%
Canal + 05/12/2008 4,34 € 27/11/2008 4,34 € 0,00%
Rallye 04/12/2008 14,05 € 01/12/2008 13,78 € -1,96%
Imerys 04/12/2008 29,26 € 01/12/2008 28,89 € -1,28%
ADP 04/12/2008 45,49 € 27/11/2008 43,14 € -5,45%
Renault 02/12/2008 17,10 € 01/12/2008 16,68 € -2,52%
Peugeot 02/12/2008 14,44 € 01/12/2008 13,75 € -5,02%
Ubi Soft Entertainment 27/11/2008 19,63 € 26/11/2008 17,85 € -9,97%
Alten 25/11/2008 17,88 € 20/11/2008 16,98 € -5,30%
ST M 25/11/2008 5,46 € 18/11/2008 5,65 € +3,36%
Biomérieux 25/11/2008 57,08 € 18/11/2008 57,65 € +0,99%
Air France 25/11/2008 9,85 € 18/11/2008 10,00 € +1,50%
Dassault Systèmes 24/11/2008 27,29 € 20/11/2008 26,82 € -1,75%
Christian Dior 24/11/2008 34,16 € 20/11/2008 31,83 € -7,32%
Vallourec 24/11/2008 71,96 € 19/11/2008 81,13 € +11,30%
Séchilienne Sidec 24/11/2008 23,44 € 19/11/2008 25,72 € +8,86%
Accor 24/11/2008 27,19 € 18/11/2008 25,72 € -5,72%
Arkema 21/11/2008 14,83 € 12/11/2008 17,33 € +14,43%
Eutelsat Com. 19/11/2008 15,27 € 11/11/2008 15,22 € -0,33%
Zodiax 17/11/2008 31,10 € 11/11/2008 30,14 € -3,19%
Eramet 14/11/2008 130,80 € 12/11/2008 127,09 € -2,92%
Altran Techn. 14/11/2008 3,42€ 11/11/2008 3,67 € +6,81%
Eurofins Scient. 12/11/2008 42,38€ 31/10/2008 45,88 € +7,63%
Gecina Nom. 11/11/2008 55,77€ 06/11/2008 53,57 € -4,11%
Total 10/11/2008 42,82 € 06/11/2008 41,99 € -1,98%
Trigano 07/11/2008 5,27 € 06/11/2008 5,12 € -2,93%
Renault 04/11/2008 25,03 € 04/11/2008 22,50 € -11,24%
Imerys 04/11/2008 37,91 € 03/11/2008 34,77 € -9,03%
Sopra Group 04/11/2008 35,31 € 31/10/2008 34,22 € -3,19%
GFI Informatique 31/10/2008 2,76 € 15/10/2008 3,08 € +10,39%
L'Oréal 29/10/2008 61,21 € 28/10/2008 54,96 € -11,37%
ADP 29/10/2008 43,82 € 23/10/2008 46,24 € +5,23%
Casino Guchard 29/10/2008 51,77 € 22/10/2008 52,88 € +2,10%
Ciments Français 29/10/2008 48,00 € 22/10/2008 52,26 € +8,15%
Canal + 29/10/2008 4,97 € 22/10/2008 4,99 € +0,40%
APRR 29/10/2008 48,04 € 15/10/2008 50,56 € +4,98%
JC Decaux 28/10/2008 12,71 € 27/10/2008 11,85 € -7,26%
Trigano 28/10/2008 4,36 € 24/10/2008 4,74 € +8,02%
Pernod-Ricard 28/10/2008 43,15 € 23/10/2008 39,27 € -9,88%
Accor 28/10/2008 26,95 € 23/10/2008 29,29 € +7,99%
Guyenne Gascogne 28/10/2008 54,75 € 22/10/2008 58,35 € +6,17%
Club Méditéranée 28/10/2008 13,88 € 20/10/2008 16,59 € +16,34%
Bénéteau 27/10/2008 6,93 € 23/10/2008 6,39 € -8,45%
France Telecom 20/10/2008 20,97 € 22/10/2008 19,45 € -7,25%
Eramet 22/10/2008 174,38 € 15/10/2008 196,12 € +11,09%
Publicis Groupe 21/10/2008 18,49 € 16/10/2008 16,82 € -9,93%
Ipsen 21/10/2008 28,02 € 16/10/2008 27,39 € -2,30%
Ingenico 20/10/2008 12,70 € 16/10/2008 11,56 € -9,86%
EDF 20/10/2008 43,67 € 16/10/2008 39,34 € -11,01%
Technip 17/10/2008 26,06 € 16/10/2008 25,40 € -2,60%
Carrefour 17/10/2008 26,41 € 16/10/2008 25,15 € -5,01%
Arcelor Mittal 17/10/2008 21,51 € 15/10/2008 23,99 € +10,34%
Harmony Gld 15/10/2008 7,49 € 16/10/2008 6,81 € -9,08%
HSBC Holdings 14/10/2008 11,11 € 16/10/2008 9,94 € -10,53%
Hermes Intl 14/10/2008 102,02 € 15/10/2008 94,48 € -7,39%
Total 13/10/2008 35,21 € 09/10/2008 35,50 € +0,82%
Peugeot 13/10/2008 20,45 € 08/10/2008 21,41 € +4,48%
Veolia Environnement 13/10/2008 25,00 € 06/10/2008 27,32 € +8,49%
Carrefour 13/10/2008 27,12 € 30/09/2008 31,91 € +15,01%
Bénéteau 13/10/2008 7,88 € 30/09/2008 9,58 € +17,75%
Faurecia 13/10/2008 18,00 € 29/09/2008 21,61 € +16,71%
Air France - KLM 13/10/2008 13,45 € 29/09/2008 15,37 € +12,49%
Arkema 13/10/2008 23,01 € 26/09/2008 27,14 € +15,22%
Vilmorin Clause 13/10/2008 74,20 € 23/09/2008 99,31 € +25,28%
PPR 13/10/2008 47,89 € 23/09/2008 70,76 € +32,32%
Bonduelle 07/10/2008 57,77 € 09/10/2008 55,53 € -4,03%
Saint Gobain 08/10/2008 33,60 € 24/09/2008 37,26 € +9,82%
Eramet 07/10/2008 233,23 € 03/10/2008 234,42 € +0,51%
Sanofi-Aventis 02/10/2008 48,79 € 06/10/2008 46,09 € -5,86%
EADS 02/10/2008 12,84 € 29/09/2008 12,79 € -0,39%
ADP 30/09/2008 57,48 € 24/09/2008 53,55 € -7,34%
Arkema 19/09/2008 29,20 € 18/09/2008 27,18 € -7,43%
Wendel Investissement 19/09/2008 60,06 € 17/09/2008 56,70 € -5,93%
EDF 19/09/2008 50,66 € 16/09/2008 47,65 € -6,32%
Renault 19/09/2008 52,35 € 15/09/2008 50,75 € -3,15%
Legrand 19/09/2008 16,36 € 15/09/2008 14,93 € -9,58%
Orpéa 19/09/2008 33,63 € 11/09/2008 34,21 € +1,70%
Bonduelle 19/09/2008 61,50 € 11/09/2008 61,28 € -0,36%
Véolia Environnement 19/09/2008 30,43 € 10/09/2008 32,58 € +6,60%
Séché Environnement 19/09/2008 58,88 € 10/09/2008 61,02 € +3,51%
Bénéteau 19/09/2008 11,77 € 04/08/2008 12,54 € +6,14%
CGG Veritas 18/09/2008 22,26 € 10/09/2008 22,27 € +0,04%
France Télécom 02/09/2008 20,67 € 07/08/2008 20,22 € -2,23%
Derichebourg 07/08/2008 5,45 € 12/08/2008 5,44 € -0,18%
Dassault Systèmes 06/08/2008 42,27 € 14/08/2008 41,24 € -2,44%
Vicat 08/08/2008 44,88 € 11/08/2008 41,60 € -7,31%
Bouygues 06/08/2008 42,84 € 04/08/2008 40,79 € -5,03%
Unibail 05/08/2008 145,94 € 28/07/2008 137,00 € -6,53%
CNP Assurances 05/08/2008 75,01 € 28/07/2008 72,06 € -4,09%
France Telecom 31/07/2008 19,87 € 29/07/2008 19,02 € -4,47%
Eutelsat Com. 31/07/2008 17,91 € 25/07/2008 17,22 € -4,01%
Ubi Soft 31/07/2008 64,72 € 22/07/2008 64,73 € +0,02%
Essilor 30/07/2008 32,19 € 22/07/2008 32,20 € +0,03%
Bonduelle 30/07/2008 57,20 € 22/07/2008 57,21 € +0,02%
Schlumberger 28/07/2008 63,04 € 18/07/2008 62,28 € -1,22%
Bouygues 17/07/2008 42,73 € 16/07/2008 39,46 € -8,29%
Legrand 17/07/2008 15,40 € 11/07/2008 14,39 € -7,02%
Nexity 17/07/2008 14,40 € 03/07/2008 15,71 € +8,34%
Manitou 17/07/2008 16,32 € 03/07/2008 17,14 € +4,78%
Nyse Euronext 17/07/2008 27,30 € 24/06/2008 35,68 € +23,49%
Carrefour 17/07/2008 32,90 € 20/06/2008 42,55 € +22,68%
Vince 17/07/2008 36,03 € 18/06/2008 41,27 € +12,70%
Pages Jaunes 17/07/2008 8,52 € 18/06/2008 10,58 € +19,47%
Peugeot 17/07/2008 31,45 € 22/05/2008 40,89 € +23,09%
Société Générale 17/07/2008 54,21 € 20/05/2008 69,40 € +21,89%
Trigano 17/07/2008 8,26 € 06/05/2008 20,30 € +59,31%
Alten 14/07/2008 21,84 € 03/07/2008 21,85 € +0,05%
CNP Assurances 10/07/2008 71,79 € 13/06/2008 76,21 € +5,80%
Dexia 09/07/2008 9,49 € 08/07/2008 9,13 € -3,94%
Orpéa 08/07/2008 31,55 € 04/06/2008 36,15 € +12,72%
EADS 07/07/2008 12,28 € 06/06/2008 14,44 € +14,96%
Natixis 02/07/2008 7,31 € 20/05/2008 10,76 € +32,06%
TF1 25/06/2008 11,29 € 05/06/2008 12,79 € +11,73%
Canal + 17/06/2008 6,49 € 16/06/2008 6,29 € -3,08%
Soi Tec Silicon 16/06/2008 4,66 € 09/06/2008 4,88 € +4,72%
Rodriguez Group 12/06/2008 11,44 € 02/06/2008 12,30 € +7,52%
Nexity 06/06/2008 26,05 € 29/05/2008 26,02 € -0,12%
Ingenico 29/05/2008 22,98 € 06/06/2008 22,29 € -3,00%
Thomson 27/05/2008 4,07 € 05/06/2008 4,08 € +0,25%
Sanofi-Aventis 27/05/2008 46,57 € 05/06/2008 46,04 € -1,14%
Rhodia 30/05/2008 14,95 € 27/05/2008 13,78 € -7,83%
Pages Jaunes 30/05/2008 11,60 € 21/05/2008 11,61 € +0,09%
Séché Environnement 28/05/2008 98,00 € 22/05/2008 94,34 € -3,73%
Dexia 28/05/2008 15,43 € 14/05/2008 15,44 € +0,06%
Eurofins Scientific 26/05/2008 63,53 € 22/05/2008 61,90 € -2,55%
France Télécom 26/05/2008 20,38 € 16/05/2008 20,39 € +0,05%
Ubi Soft 16/05/2008 70,24 € 24/05/2008 66,05 € -5,97%
Mercialys 19/05/2008 32,12 € 20/05/2008 30,58 € -4,79%
Manitou 19/05/2008 19,99 € 09/05/2008 19,43 € -2,80%
Biomérieux 16/05/2008 69,59 € 08/05/2008 69,60 € +0,01%
Wendel Investissement 14/05/2008 91,37 € 09/05/2008 87,47 € -4,27%
Peugeot 14/05/2008 45,55 € 06/05/2008 45,56 € +0,02%
EADS 14/05/2008 17,00 € 13/05/2008 16,07 € -5,47%
Hermes 09/05/2008 96,60 € 06/05/2008 98,39 € +1,85%
Soi Tec Silicon 07/05/2008 5,64 € 02/05/2008 5,46 € -3,19%
Sequana Capital 06/05/2008 17,31 € 06/05/2008 16,22 € -6,30%
Eramet 28/04/2008 582,41 € 06/05/2008 582,42 € +0,00%
Alstom 24/04/2008 147,24 € 06/05/2008 147,25 € +0,01%
Orpea 06/05/2008 35,95 € 03/04/2008 37,05 € +3,06%
Séché Environnement 02/05/2008 94,90 € 29/04/2008 92,42 € -2,61%
Ubi Soft 24/04/2008 63,83 € 02/05/2008 63,84 € +0,02%
Lafarge 24/04/2008 117,01 € 02/05/2008 115,88 € -0,97%
Remy Cointreau 30/04/2008 40,90 € 21/04/2008 40,42 € -1,17%
Altran 02/04/2008 5,10 € 30/04/2008 5,58 € +9,41%
Orco Property 30/04/2008 52,53 € 31/03/2008 56,95 € +8,41%
Casino Guichard 21/04/2008 80,99 € 29/04/2008 81,00 € +0,01%
Faurecia 28/04/2008 32,51 € 18/04/2008 32,52 € +0,03%
Clarins 24/04/2008 42,36 € 07/04/2008 42,50 € +0,33%
Veolia Env. 23/04/2008 43,76 € 15/04/2008 43,77 € +0,02%
NRJ Group 23/04/2008 5,40 € 09/04/2008 5,41 € +0,19%
Renault 18/04/2008 68,98 € 14/04/2008 64,77 € -6,10%
Natixis 18/04/2008 10,31 € 14/04/2008 9,73 € -5,63%
LVMH 18/04/2008 70,49 € 14/04/2008 65,59 € -6,95%
PPR 18/04/2008 85,55 € 10/04/2008 85,42 € -0,15%
Peugeot 18/04/2008 47,40 € 10/04/2008 45,96 € -3,04%
April Group 07/04/2008 32,12 € 01/04/2008 31,12 € -3,11%
Foncière des régions 02/04/2008 94,67 € 04/04/2008 90,54 € -4,36%
SES Global 04/04/2008 14,31 € 31/03/2008 13,49 € -5,73%
Ipsen 03/04/2008 37,52 € 02/04/2008 35,76 € -4,69%
FFP 01/04/2008 75,55 € 31/03/2008 72,46 € -4,09%
Eramet 26/03/2008 471,78 € 01/04/2008 475,44 € +0,78%
Séché Environnement 01/04/2008 80,25 € 13/03/2008 82,89 € +3,29%
EDF 01/04/2008 57,59 € 22/02/2008 65,12 € +13,08%
Pages Jaunes 28/03/2008 11,33 € 17/03/2008 11,67 € +3,00%
Publicis Groupe 27/03/2008 23,12 € 19/03/2008 21,60 € -6,57%
BIC 27/03/2008 40,34 € 12/03/2008 40,66 € +0,79%
Eiffage 27/03/2008 59,57 € 20/02/2008 60,65 € +1,81%
GFI Informatique 25/03/2008 3,85 € 19/03/2008 3,87 € +0,52%
Sopra Group 25/03/2008 45,46 € 18/03/2008 43,05 € -5,30%
Accor 25/03/2008 46,68 € 14/03/2008 44,42 € -4,84%
Alten 25/03/2008 18,49 € 13/03/2008 18,50 € +0,05%
Sanofi-Aventis 25/03/2008 47,92 € 29/01/2008 55,28 € +15,36%
Air France - KLM 20/03/2008 16,34 € 29/02/2008 18,03 € +10,34%
Maurel Et Prim 10/03/2008 13,20 € 14/03/208 12,08 € -8,48%
BNP Paribas 12/03/2008 59,75 € 07/03/2008 56,95 € -4,69%
Rhodia 12/03/2008 14,46 € 06/03/2008 15,33 € +6,02%
Bourbon 12/03/2008 38,05 € 29/02/2008 37,69 € -0,95%
General Electric 12/03/2008 22,03 € 28/02/2008 22,49 € +2,09%
Société Générale 11/03/2008 68,56 € 04/03/2008 68,22 € -0,50%
Eramet 27/02/2008 499,80 € 07/03/2008 517,47 € +3,54%
Thomson 07/03/2008 4,79 € 15/02/2008 6,32 € +31,94%
Soi Tec Silicon 05/03/2008 3,84 € 28/02/2008 4,80 € +25,00%
Natixis 05/03/2008 9,81 € 22/02/2008 9,82 € +0,10%
Alcatel 26/02/2008 4,14 € 18/02/2008 4,08 € -1,45%
Bouygues 26/02/2008 50,73 € 05/02/2008 51,35 € +1,22%
Fimalac 26/02/2008 37,44 € 04/01/2008 46,28 € +23,61%
Rodriguez Group 25/02/2008 15,65 € 15/02/2008 15,66 € +0,06%
Metropole TV 25/02/2008 15,73 € 15/02/2008 15,21 € -3,31%
Eutelsat Com. 19/02/2008 19,70 € 22/02/2008 18,18 € -7,72%
Technip 19/02/2008 50,94 € 19/02/2008 49,69 € -2,45%
Crédit Agricole 19/02/2008 17,99 € 11/02/2008 17,72 € -1,50%
France Télécom 08/02/2008 24,06 € 19/02/2008 23,09 € -4,03%
JC Decaux 05/02/2008 20,57 € 15/02/2008 20,74 € +0,83%
EADS 14/02/2008 17,22 € 16/01/2008 18,12 € +5,23%
STMicroelectronics 14/02/2008 8,49 € 02/01/2008 9,68 € +14,02%
EDF 13/02/2008 69,85 € 05/02/2008 67,07 € -3,98%
Vivendi 13/02/2008 26,49 € 31/01/2008 26,50 € +0,04%
Technip 13/02/2008 48,34 € 10/01/2008 51,95 € +7,47%
Total 08/02/2008 47,91 € 31/01/2008 47,92 € +0,02%
Alcatel 08/02/2008 4,19 € 31/01/2008 4,20 € +0,24%
Sperian Protection 04/02/2008 65,24 € 15/01/2008 70,44 € +7,97%
Pernod Ricard 01/02/2008 72,68 € 29/01/2008 69,53 € -4,33%
Axa 01/02/2008 24,06 € 29/01/2008 23,34 € -2,99%
Société Générale 01/02/2008 86,95 € 25/01/2008 73,42 € -15,56%
Orco Property 01/02/2008 67,77 € 12/12/2007 88,00 € +29,85%
Vallourec 30/01/2008 133,42 € 21/01/2008 131,27 € -1,61%
Thomson 29/01/2008 8,11 € 14/12/2007 9,99 € +23,18%
Alcatel 25/01/2008 4,41 € 22/01/2008 4,08 € -7,48%
Thales 25/01/2008 37,80 € 21/01/2008 35,90 € -5,03%
Air France - KLM 25/01/2008 20,58 € 08/01/2008 21,66 € +5,25%
Imerys 24/01/2008 51,50 € 03/01/2008 52,94 € +2,80%
Rodriguez Group 23/01/2008 15,87 € 18/01/2008 15,88 € +0,06%
Foncière des Régions 23/01/2008 80,35 € 13/12/2007 92,50 € +15,12%
Neopost 14/01/2008 64,82 € 22/01/2008 61,13 € -5,69%
Ipsen 07/01/2008 40,66 € 16/01/2008 40,67 € +0,02%
Gaz de France 08/01/2008 42,43 € 14/01/2008 39,50 € -6,91%
Natixis 14/01/2008 12,93 € 04/01/2008 12,62 € -2,40%
Eiffage 14/01/2008 63,53 € 03/01/2008 65,07 € +2,42%
Véolia Environnement 09/01/2008 63,66 € 11/01/2008 61,26 € -3,77%
SES Global 19/12/2007 17,04 € 9/01/2008 17,23 € +1,12%
Havas 08/01/2008 3,38 € 12/12/2007 3,43 € +1,48%
Eramet 07/12/2007 315,82 € 04/01/2008 333,70 € +5,66%
Biomérieux 26/11/2007 70,63 € 04/01/2008 76,88 € +8,85%
Bic 02/01/2008 49,15 € 18/12/2007 48,08 € -2,18%
Sperian Protection 02/01/2008 79,80 € 13/12/2007 80,00 € +0,25%
Soi Tec Silicon 02/01/2008 8,59 € 19/11/2007 9,44 € +9,90%

Les performances passées ne préjugent pas de l’avenir

Pour vous abonner, cliquez ici.

© 2002-2012 Immensefortune.com

Tous droits réservés / All rights reserved