Immense Fortune > Sélection IF France > Historiques 2009  
Immense Fortune
Français | English



Voici toutes les opérations conseillées et closes par Immense Fortune en 2009.

La liste des positions en cours est réservée à nos abonnés seulement : cliquez ici pour vous abonner

           
Biomérieux 07/12/2009 82,37 € 28/12/2009 80,85 € -1,85%
Veolia Environnement 23/12/2009 22,85 € 07/12/2009 22,51 € -1,51%
Bourbon 23/12/2009 26,11 € 25/11/2009 27,39 € +4,67%
Neopost 18/12/2009 57,52 € 09/12/2009 56,06 € -2,60%
Maurel Et Prom 17/12/2009 11,82 € 10/12/2009 11,23 € -5,25%
Société Générale 17/12/2009 47,53 € 01/12/2009 47,52 € -0,02%
April Group 15/12/2009 23,75 € 25/11/2009 24,37 € +2,54%
Ciments Français 09/12/2009 73,30 € 14/12/2009 70,39 € -3,97%
Technip 02/12/2009 47,92 € 09/12/2009 45,65 € -4,74%
Ubi Soft Entertain 07/12/2009 10,77 € 27/11/2009 10,02 € -7,49%
Stmicroelectronics 03/12/2009 5,71 € 24/11/2009 5,23 € -9,25%
Iliad 23/11/2009 79,32 € 03/12/2009 78,66 € -0,83%
APRR 26/11/2009 53,69 € 27/11/2009 51,24 € -4,56%
Air Liquide 23/11/2009 78,66 € 27/11/2009 75,78 € -3,66%
L'Oreal 30/10/2009 70,91 € 27/11/2009 71,36 € +0,63%
Eurazeo 23/11/2009 49,35 € 26/11/2009 46,31 € -6,16%
Peugeot 16/11/2009 24,66 € 26/11/2009 23,65 € -4,10%
HSBC Holdings 13/11/2009 8,26 € 26/11/2009 7,97 € -3,51%
Séché Env. 12/11/2009 58,92 € 20/11/2009 56,75 € -3,68%
Bic 04/11/2009 48,95 € 19/11/2009 47,92 € -2,09%
Orpéa 16/11/2009 31,93 € 29/10/2009 30,84 € -3,53%
Foncière des Régions 02/11/2009 75,81 € 13/11/2009 72,68 € -4,13%
Ubi Soft Entertain 05/11/2009 11,29 € 03/11/2009 10,55 € -7,01%
Fimalac 05/11/2009 35,70 € 03/11/2009 34,47 € -3,57%
Carrefour 05/11/2009 30,35 € 23/10/2009 30,36 € +0,03%
STMicroelectronics 30/10/2009 5,77 € 30/10/2009 5,57 € -3,59%
Maroc Telecom 27/10/2009 12,64 € 30/10/2009 12,21 € -3,40%
Suez Environnement 23/10/2009 15,95 € 28/10/2009 15,29 € -4,14%
Vicat 08/10/2009 54,99 € 28/10/2009 56,69 € +3,09%
Natixis 23/10/2009 4,64 € 26/10/2009 4,19 € -9,81%
Technip 19/10/2009 48,35 € 26/10/2006 46,73 € -3,35%
Biomérieux 16/10/2009 77,82 € 26/10/2009 77,83 € +0,01%
Silic 15/10/2009 91,36 € 26/10/2009 91,37 € +0,01%
Valeo 21/10/2009 22,01 € 22/10/2009 20,13 € -8,54%
EDF EN 14/10/2009 37,81 € 22/10/2009 37,82 € +0,03%
Essilor Intl 30/09/2009 39,03 € 22/10/2009 39,83 € +2,05%
Wendel Invest. 07/10/2009 44,19 € 21/10/2009 44,20 € +0,02%
Saint Gobain 06/10/2009 34,72 € 21/10/2009 36,76 € +5,88%
Arkema 06/10/2009 24,20 € 21/10/2009 27,36 € +13,06%
Soitec Silicon 08/10/2009 10,89 € 20/10/2009 11,41 € +4,78%
Maroc Telecom 15/10/2009 12,70 € 14/10/2009 12,50 € -1,60%
Ubi Soft Entertain 12/10/2009 12,87 € 02/10/2009 12,51 € -2,88%
Bureau Veritas 29/09/2009 38,25 € 05/10/2009 36,42 € -4,78%
Euler Hermes 22/09/2009 55,10 € 02/10/2009 55,11 € +0,02%
Carbone Lorraine 08/09/2009 22,68 € 02/10/2009 24,20 € +6,73%
Cap Gemini 07/09/2009 33,57 € 02/10/2009 34,71 € +3,40%
Kaufman Et Broad 04/09/2009 17,03 € 02/10/2009 20,17 € +18,44%
Air France - KLM 21/09/2009 12,38 € 29/09/2009 12,39 € +0,08%
Alstom 23/09/2009 52,38 € 28/09/2009 49,93 € -4,68%
PPR 08/09/2009 83,12 € 28/09/2009 83,13 € +0,01%
Unibail 04/09/2009 137,47 € 28/09/2009 142,58 € +3,72%
Imerys 17/09/2009 42,00 € 24/09/2009 39,49 € -5,98%
Nexans 09/09/2009 56,10 € 24/09/2009 56,11 € +0,02%
Vinci 07/09/2009 38,20 € 24/09/2009 38,84 € +1,68%
Ciment Francais 16/09/2009 79,24 € 21/09/2009 76,28 € -3,74%
Ubi Soft Entertain 18/09/2009 13,56 € 17/09/2009 13,19 € -2,81%
Arkema 11/09/2009 25,00 € 18/09/2009 23,23 € -7,08%
Mercialys 04/09/2009 25,33 € 18/09/2009 26,175 € +3,34%
Atos Origin 03/09/2009 33,82 € 11/09/2009 33,83 € +0,03%
Groupe Steria 31/08/2009 38,25 € 08/09/2009 19,19 € +0,05%
Ubi Soft Entertain. 02/09/2009 12,68 € 02/09/2009  12,06 € -5,14%
Vicat 27/07/2009 43,40 € 02/09/2009 49,39 € 13,80%
PPR 17/07/2009 60,20 € 02/09/2009 77,80 € 29,24%
Gecina Nom. 06/08/2009 59,93 € 01/09/2009 66,74 € +11,36%
Air France - KLM 30/07/2009 9,09 € 01/09/2009 10,32 € +13,53%
BNP Paribas 24/07/2009 52,13 € 01/09/2009 55,43 € +6,33%
Séché Env. 05/08/2009 47,81 € 31/08/2009 52,32 € +9,43%
Publicis Groupe 30/07/2009 24,28 € 19/08/2009 24,29 € +0,04%
Air Liquide 23/07/2009 70,31 € 17/08/2009 70,67 € +0,51%
Atos Origin 21/07/2009 27,18 € 19/08/2009 30,59 € +12,55%
Renault 03/08/2009 31,00 € 11/08/2009 31,33 € +1,06%
Pernod-Ricard 23/07/2009 49,34 € 11/08/2009 52,38 € +6,16%
EADS 29/07/2009 13,45 € 10/08/2009 13,46 € +0,07%
ADP 23/07/2009 56,68 € 07/08/2009 56,69 € +0,02%
Essilor Intl 29/06/2009 34,18 € 07/08/2009 37,62 € +10,06%
Foncière des régions 20/07/2009 61,09 € 31/07/2009 61,10 € +0,02%
Fimalac 08/07/2009 42,14 € 23/07/2009 42,15 € +0,02%
Soitec Silicon 20/07/2009 6,57 € 22/07/2009 6,18 € -5,94%
Sanofi-Aventis 16/07/2009 44,03 € 09/07/2009 42,06 € -4,68%
Total 16/07/2009 37,93 € 07/07/2009 36,49 € -3,95%
Casino Guichard 16/07/2009 47,04 € 24/06/2009 48,07 € +2,14%
TF1 15/07/2009 7,84 € 13/07/2009 7,23 € -8,46%
Imerys 15/07/2009 29,13 € 07/07/2009 27,80 € -4,78%
Nexans 15/07/2009 37,22 € 03/07/2009 37,23 € +0,03%
Harmony Gold 15/07/2009 6,58 € 30/06/2009 7,51 € +12,38%
Wendel Invest. 14/07/2009 23,81 € 06/07/2009 22,88 € -4,06%
General Electric 13/07/2009 8,17 € 03/07/2009 8,18 € +0,12%
Vivendi 09/07/2009 17,12 € 29/06/2009 17,13 € +0,06%
Valeo 08/07/2009 12,64 € 30/06/2009 13,25 € +4,60%
Zodiac 07/07/2009 24,12 € 06/07/2009 22,99 € -4,92%
Carbone Lorraine 07/07/2009 18,95 € 23/06/2009 18,96 € +0,05%
L'Oreal 01/07/2009 55,01 € 19/06/2009 53,20 € -3,40%
Wendel Invest. 25/06/2009 22,39 € 12/06/2009 25,18 € +11,08%
Faurecia 24/06/2009 6,07 € 23/06/2009 5,82 € -4,30%
Vilmorin Clause 24/06/2009 68,70 € 17/06/2009 65,83 € -4,36%
AXA 19/06/2009 13,86 € 22/06/2009 13,18 € +0,04%
Essilor 12/06/2009 33,37 € 22/06/2009 34,89 € +4,55%
GDF Suez 19/06/2009 26,92 € 09/06/2009 26,93 € +0,04%
Technip 04/06/2009 37,17 € 17/06/2009 35,10 € -5,57%
Renault 11/06/2009 30,11 € 16/06/2009 28,56 € -5,15%
Bénéteau 09/06/2009 8,97 € 15/06/2009 8,48 € -5,46%
Maurel Et Prom 05/06/2009 12,69 € 15/06/2009 12,70 € +0,04%
Nexans 03/06/2009 41,03 € 15/06/2009 41,04 € +0,02%
Bureau Veritas 03/06/2009 35,70 € 15/06/2009 35,71 € +0,04%
Sopra Group 02/06/2009 28,89 € 15/06/2009 29,49 € +2,08%
Vicat 01/06/2009 42,35 € 15/06/2009 40,32 € -4,79%
Mercialys 10/06/2009 21,77 € 04/06/2009 20,45 € -6,45%
Hermes Intl. 02/06/2009 97,46 € 03/06/2009 95,81 € -1,69%
Bouygues 02/06/2009 31,09 € 03/06/2009 28,45 € -8,49%
Wendel Invest. 01/06/2009 30,59 € 03/06/2009 29,75 € -2,75%
Faurecia 01/06/2009 7,11 € 28/05/2009 6,84 € -3,96%
Sodexo 01/06/2009 35,76 € 20/05/2009 35,77 € +0,03%
Vilmorin Clause 01/06/2009 63,28 € 13/05/2009 66,12 € +4,30%
Zodiac 29/05/2009 22,29 € 22/05/2009 20,75 € -7,42%
EADS 29/05/2009 11,79 € 22/05/2009 11,33 € -4,06%
Eiffage 19/05/2009 42,06 € 26/05/2009 43,10 € +2,47%
Atos Origin 18/05/2009 21,98 € 26/05/2009 24,17 € +9,96%
Essilor Intl 24/04/2009 32,77 € 26/05/2009 32,96 € +0,58%
Club Mediterannée 25/05/2009 9,30 € 15/05/2009 9,21 € -0,98%
Séché Env. 05/05/2009 45,86 € 25/05/2009 47,56 € +3,71%
Sequana 19/05/2009 5,06 € 13/05/2009 4,81 € -5,20%
Ubi Soft Entert. 19/05/2009 14,83 € 08/05/2009 14,84 € +0,07%
Harmony Gold 07/05/2009 7,68 € 14/05/2009 7,43 € -3,26%
Klepierre 06/05/2009 17,58 € 13/05/2009 18,16 € +3,30%
Silic 05/05/2009 67,46 € 13/05/2009 67,47 € +0,01%
Euler Hermes 04/05/2009 38,04 € 13/05/2009 38,05 € +0,03%
France Telecom 11/05/2009 17,16 € 12/05/2009 16,70 € -2,68%
Vallourec 04/05/2009 84,73 € 12/05/2009 86,49 € +2,08%
Metropole TV 20/04/2009 13,56 € 12/05/2009 14,095 € +3,95%
SEB 05/05/2009 26,73 € 11/05/2009 25,67 € -3,97%
Lagardere SCA 08/05/2009 23,59 € 28/04/2009 23,60 € +0,04%
TF1 05/05/2009 7,42 € 28/04/2009 6,97 € -6,46%
Carbone Lorraine 04/05/2009 21,28 € 29/04/2009 20,50 € -3,80%
Zodiac 04/05/2009 22,89 € 28/04/2009 22,07 € -3,72%
APRR 04/05/2009 51,87 € 24/04/2009 48,36 € -7,26%
EDF EN 04/05/2009 27,54 € 07/04/2009 27,31 € -0,84%
Imerys 29/04/2009 30,15 € 27/04/2009 30,02 € -0,43%
Casino Guichard 28/04/2009 47,43 € 14/04/2009 46,78 € -1,39%
Biomerieux 24/04/2009 56,36 € 16/04/2009 52,84 € -6,66%
Eutelsat 23/04/2009 15,89 € 17/04/2009 15,26 € -4,13%
Canal + 15/04/2009 4,66 € 22/04/2009 4,84 € +3,86%
PPR 14/04/2009 59,25 € 22/04/2009 55,36 € -6,57%
Vilmorin Clase 21/04/2009 68,99 € 16/04/2009 65,02 € -6,11%
Eramet 14/04/2009 180,08 € 21/04/2009 178,09 € -1,11%
CGG Veritas 14/04/2009 9,88 € 08/04/2009 8,99 € -9,90%
Schlumberger 09/04/2009 33,63 € 07/04/2009 32,11 € -4,73%
Trigano 02/04/2009 5,94 € 03/04/2009 5,81 € -2,19%
EADS 02/04/2009 9,38 € 19/03/2009 9,33 € -0,54%
Zodiac 02/04/2009 20,21 € 18/03/2009 19,33 € -4,55%
Mercialys 02/04/2009 22,34 € 17/03/2009 21,19 € -5,43%
Thales 01/04/2009 29,12 € 30/03/2009 28,11 € -3,59%
Safran 01/04/2009 7,17 € 30/03/2009 6,90 € -3,91%
Accor 01/04/2009 26,96 € 25/03/2009 27,49 € +1,93%
Club Med. 01/04/2009 9,70 € 18/03/2009 9,80 € +1,02%
NRJ Group 31/03/2009 4,71 € 26/03/2009 4,45 € -5,84%
Neopost 31/03/2009 57,01 € 17/03/2009 54,31 € -4,97%
Bonduelle 25/03/2009 52,33 € 19/03/2009 49,82 € -5,04%
Silic 25/03/2009 58,45 € 19/03/2009 54,31 € -7,62%
Scor 16/03/2009 15,25 € 24/03/2009 15,26 € +0,07%
Séché Env. 23/03/2009 41,76 € 16/03/2009 38,64 € -8,07%
EDF 19/03/2009 29,34 € 09/02/2009 37,72 € +22,22%
Gecina Nom. 16/03/2009 28,39 € 13/03/2009 26,83 € -5,81%
Essilor Intl 16/03/2009 28,05 € 18/02/2009 28,79 € +2,57%
France Telecom 16/03/2009 17,80 € 10/02/2009 18,20 € +2,20%
Danone 16/03/2009 36,86 € 29/01/2009 41,43 € +11,03%
Sopra Group 13/03/2009 24,92 € 12/03/2009 22,82 € -9,20%
Zodiac 12/03/2009 24,23 € 09/03/2009 22,31 € -8,61%
Séchilienne Sidec 12/03/2009 22,46 € 03/03/2009 23,10 € +2,77%
Vicat 11/03/2009 30,22 € 06/03/2009 28,82 € -4,86%
Metropole TV 11/03/2009 10,54 € 19/02/2009 10,57 € +0,28%
L'Oreal 11/03/2009 50,19 € 11/02/2009 52,68 € +4,73%
Lafarge 05/03/2009 32,735 € 02/03/2009 33,05 € +0,95%
GDF Suez 05/03/2009 24,42 € 11/02/2009 28,59 € +14,59%
Vivendi 04/03/2009 19,73 € 17/02/2009 19,74 € +0,05%
Hermes Intl 04/03/2009 69,72 € 17/02/2009 74,34 € +6,21%
FFP 04/03/2009 24,26 € 16/02/2009 25,11 € +3,39%
Pages Jaunes 26/02/2009 6,418 € 17/02/2009 6,51 € +1,41%
Axa 26/02/2009 7,87 € 17/02/2009 11,14 € +29,35%
Ipsos 13/02/2009 17,47 € 11/02/2009 16,35 € -6,85%
APRR 10/02/2009 46,25 € 03/02/2009 42,50 € -8,82%
Manitou 10/02/2009 5,99 € 29/01/2009 6,57 € +8,83%
Bolloré 10/02/2009 79,73 € 29/01/2009 79,74 € +0,01%
Air Liquide 06/02/2009 60n02 € 02/02/2009 56,09 € -7,01%
Bénéteau 06/02/2009 5,90 € 29/01/2009 6,29 € +6,20%
Pages Jaunes 05/02/2009 7,24 € 30/01/2009 6,99 € -3,58%
GDF Suez 05/02/2009 32,20 € 07/01/2009 33,29 € +3,27%
JC Decaux 04/02/2009 11,29 € 03/02/2009 10,30 € -9,61%
Vallourec 04/02/2009 78,93 € 02/02/2009 75,50 € -4,54%
Eramet 04/02/2009 129,90 € 30/01/2009 129,39 € -0,39%
Harmony Gold 03/02/2009 8,93 € 26/01/2009 8,80 € -1,48%
Rodriguez Group 02/02/2009 3,74 € 26/01/2009 3,43 € -9,04%
Sperian Protection 29/01/2009 35,19 € 19/01/2009 39,74 € +11,45%
Rexel 28/01/2009 4,71 € 23/01/2009 4,36 € -8,03%
Air France - KLM 28/01/2009 7,51 € 20/01/2009 8,17 € +8,08%
Safran 28/01/2009 9,45 € 19/01/2009 9,22 € -2,49%
Cap Gemini 28/01/2009 26,25 € 08/01/2009 27,46 € +4,41%
Hermes Intl 27/01/2009 82,16 € 19/01/2009 85,14 € +3,50%
JC Decaux 27/01/2009 10,85 € 08/01/2009 12,65 € +14,23%
CGG Veritas 26/01/2009 9,37 € 13/01/2009 11,06 € +15,28%
Veolia Environ. 26/01/2009 17,31 € 07/01/2009 21,26 € +18,58%
Valeo 22/01/2009 9,05 € 20/01/2009 8,67 € -4,38%
Rhodia 22/01/2009 3,74 € 19/01/2009 3,72 € -0,54%
Gemalto 21/01/2009 17,66 € 15/01/2009 16,71 € -5,69%
Ipsos 21/01/2009 16,58 € 13/01/2009 16,59 € +0,06%
Allianz 16/01/2009 68,21 € 14/01/2009 69,94 € +2,47%
PPR 16/01/2009 43,93 € 08/01/2009 46,22 € +4,95%
Accor 16/01/2009 31,85 € 07/01/2009 34,57 € +7,87%
Maroc Telecom 15/01/2009 13,20 € 05/01/2009 13,21 € +0,08%
Ubi Soft 14/01/2009 14,46 € 07/01/2009 13,99 € -3,36%
CGG Veritas 09/01/2009 12,50 € 08/01/2009 11,80 € -5,93%
Air France - KLM 09/01/2009 10,02 € 08/01/2009 9,76 € -2,66%
Gemalto 09/01/2009 17,68 € 07/01/2009 17,25 € -2,49%
General Electric 02/01/2009 11,43 € 23/12/2008 11,33 € -0,88%
Air France - KLM 02/01/2009 9,39 € 22/12/2007 9,40 € +0,11%

Les performances passées ne préjugent pas de l’avenir

Pour vous abonner, cliquez ici.

© 2002-2012 Immensefortune.com

Tous droits réservés / All rights reserved