Immense Fortune > Sélection IF France  
Immense Fortune
Français | English

Sélection IF France



Voici toutes les opérations conseillées et closes par Immense Fortune en 2011.

La liste des positions en cours est réservée à nos abonnés seulement : cliquez ici pour vous abonner

 

Cap Gemini 30/12/2012 24,09 € 19/12/2012 24,10 € 0,04%
Dnxcorp 30/12/2012 14,81 € 09/12/2012 14,82 € 0,07%
Veolia Environ. 27/12/2011 8,50 € 19/12/2011 7,97 € -6,65%
Rubis 22/12/2011 40,15 € 19/12/2011 38,73 € -3,67%
Naturex 22/12/2011 49,02 € 15/12/2011 47,62 € -2,94%
ANF 22/12/2011 27,70 € 01/11/2011 29,12 € 4,88%
Michelin 21/12/2011 45,74 € 15/12/2011 43,99 € -3,98%
Nexans 21/12/2011 41,50 € 14/12/2011 40,97 € -1,29%
Klepierre 16/12/2011 20,48 € 14/12/2011 19,67 € -4,12%
Zodiac Aerospace 06/12/2011 61,18 € 15/12/2011 59,01 € -3,55%
Stallergenes 14/12/2011 41,73 € 30/11/2011 38,56 € -8,22%
Meetic 13/12/2011 10,70 € 09/12/2011 9,81 € -9,07%
Seb 29/11/2011 56,65 € 10/11/2011 58,40 € 3,00%
Veolia Environ. 28/11/2011 8,72 € 22/11/2011 8,30 € -5,06%
Seche Environnem. 25/11/2011 26,29 € 22/11/2011 26,53 € 0,90%
Alten 28/11/2011 18,92 € 10/11/2011 19,70 € 3,96%
EDF 28/11/2011 19,28 € 07/11/2011 20,51 € 6,00%
Air France - KLM 24/11/2011 3,83 € 08/11/2011 5,03 € 23,86%
Haulotte Group 24/11/2011 5,22 € 10/11/2011 6,62 € 21,15%
Manitou Bf 23/11/2011 11,32 € 16/11/2011 12,31 € 8,04%
Euro Disney 23/11/2011 3,44 € 16/11/2011 3,94 € 12,69%
Bull Regp 14/11/2011 3,19 € 10/11/2011 3,06 € -4,25%
Pierre Vacances 14/11/2011 21,87 € 08/11/2011 23,93 € 8,61%
Soitec Silicon 11/11/2011 3,39 € 09/11/2011 3,30 € -2,73%
Safran 04/11/2011 24,42 € 01/11/2011 23,23 € -5,12%
Fonc.Fin.Particip. 04/11/2011 34,35 € 01/11/2011 33,36 € -2,97%
Soitec Silicon 03/11/2011 3,49 € 01/11/2011 3,51 € 0,57%
Sartorius 28/10/2011 49,51 € 02/11/2011 44,10 € -10,93%
Recyclex 28/10/2011 3,35 € 26/10/2011 3,06 € -9,48%
Groupe Flo 20/10/2011 4,65 € 03/10/2011 4,50 € -3,33%
Stallergenes 14/10/2011 46,53 € 11/10/2011 44,05 € -5,63%
Biomerieux 14/10/2011 66,17 € 19/09/2011 66,18 € 0,02%
Sechilienne Sidec 13/10/2011 12,64 € 29/09/2011 12,53 € -0,88%
SAFT 06/10/2011 20,32 € 03/10/2011 19,76 € -2,83%
Renault 06/10/2011 23,91 € 03/10/2011 24,33 € 1,73%
Seb 06/10/2011 60,69 € 30/09/2011 61,26 € 0,93%
Accor 06/10/2011 20,16 € 30/09/2011 20,37 € 1,03%
Carbone Lorraine 05/10/2011 27,12 € 03/10/2011 29,10 € 6,80%
Legrand SA 05/10/2011 23,39 € 19/09/2011 23,40 € 0,04%
Schneider Electric 28/09/2011 40,22 € 19/09/2011 40,87 € 1,59%
L'oreal 28/09/2011 75,25 € 31/08/2011 75,26 € 0,01%
Recyclex 27/09/2011 3,63 € 20/09/2011 3,96 € 8,33%
Pagesjaunes 27/09/2011 3,12 € 19/09/2011 3,50 € 10,86%
Sanofi-Aventis 26/09/2011 48,49 € 08/09/2011 48,50 € 0,02%
Jacquet Metal Sce 20/09/2011 10,33 € 19/09/2011 9,72 € -6,28%
Publicis Groupe 16/09/2011 32,00 € 12/09/2011 29,88 € -7,08%
Carrefour 16/09/2011 16,33 € 12/09/2011 15,75 € -3,68%
Tour Eiffel 16/09/2011 46,54 € 08/09/2011 48,10 € 3,24%
Kaufman Et Broad 15/09/2011 12,24 € 05/09/2011 14,79 € 17,24%
GL Events 15/09/2011 20,78 € 05/09/2011 20,87 € 0,43%
Cap Gemini 15/09/2011 24,91 € 02/09/2011 27,33 € 8,85%
Ubi Soft Entertain 15/09/2011 4,05 € 26/08/2011 4,71 € 14,01%
Sartorius 23/08/2011 48,27 € 02/09/2011 48,28 € 0,02%
Havas 31/08/2011 2,82 € 15/07/2011 3,46 € 18,44%
Soitec Silicon 29/08/2011 5,17 € 26/08/2011 4,78 € -8,16%
Ipsos 24/08/2011 27,80 € 16/08/2011 27,81 € 0,04%
CGG Veritas 25/08/2011 15,83 € 19/08/2011 14,61 € -8,35%
Bourbon 25/08/2011 22,00 € 17/08/2011 21,83 € -0,78%
Virbac 24/08/2011 113,24 € 17/08/2011 108,44 € -4,43%
Kaufman Et Broad 17/08/2011 15,62 € 12/07/2011 20,08 € 22,21%
Renault 12/08/2011 29,25 € 27/07/2011 36,10 € 18,98%
Stmicroelectronics 11/08/2011 4,64 € 21/07/2011 6,27 € 26,00%
Eramet 10/08/2011 154,95 € 06/07/2011 225,66 € 31,33%
Technicolor 09/08/2011 3,19 € 02/08/2011 3,74 € 14,71%
April Group 09/08/2011 14,21 € 01/08/2011 15,69 € 9,43%
Sequana 09/08/2011 6,72 € 25/07/2011 9,49 € 29,19%
Transgene 05/08/2011 9,91 € 01/08/2011 11,14 € 11,04%
Nexity 28/07/2011 31,00 € 18/07/2011 30,81 € -0,62%
Jacquet Metal Service 21/07/2011 16,16 € 26/07/2011 15,51 € -4,02%
Recylex 20/07/2011 5,97 € 18/07/2011 5,75 € -3,83%
Societe Generale 20/07/2011 35,15 € 11/07/2011 37,44 € 6,12%
Nexans 08/07/2011 68,74 € 12/07/2011 64,03 € -6,85%
Faurecia 28/06/2011 28,44 € 11/07/2011 29,26 € 2,90%
Air France - KLM 01/07/2011 10,72 € 02/06/2011 11,40 € 5,96%
Natixis 30/06/2011 3,35 € 16/06/2011 3,46 € 3,09%
Bourbon 29/06/2011 28,79 € 17/06/2011 27,89 € -3,25%
Ipsos 29/06/2011 33,07 € 03/06/2011 34,01 € 2,76%
Saft 28/06/2011 23,58 € 23/06/2011 22,86 € -3,15%
Archos 19/05/2011 9,45 € 24/06/2011 11,31 € 19,68%
Maurel Et Prom 26/05/2011 15,35 € 16/06/2011 16,38 € 6,71%
Beneteau 26/04/2011 13,94 € 15/06/2011 14,60 € 4,77%
Netgem 13/05/2011 3,87 € 16/06/2011 3,71 € -4,13%
Eads 11/05/2011 21,76 € 02/06/2011 21,87 € 0,51%
Kaufman Et Broad 30/05/2011 22,21 € 26/05/2011 21,96 € -1,14%
CFAO 25/05/2011 28,40 € 23/05/2011 27,83 € -2,05%
GFI Informatique 03/05/2011 4,18 € 23/05/2011 3,99 € -4,55%
Nexans 02/05/2011 72,27 € 16/05/2011 68,45 € -5,29%
Ingenico 29/04/2011 33,52 € 12/05/2011 31,75 € -5,28%
Eurofins Scient. 14/04/2011 67,47 € 11/05/2011 70,20 € 4,05%
Lafarge 28/04/2011 48,32 € 04/05/2011 46,30 € -4,18%
Alstom 21/04/2011 44,49 € 04/05/2011 43,26 € -2,76%
IMS intl metal 20/04/2011 17,75 € 28/04/2011 16,71 € -5,86%
Altran Techn. 09/03/2011 4,29 € 27/04/2011 5,03 € 17,25%
Cap Gemini 05/04/2011 41,72 € 18/04/2011 40,29 € -3,43%
Rexel 18/03/2011 16,70 € 13/04/2011 17,50 € 4,79%
Archos 08/04/2011 9,53 € 11/04/2011 8,65 € -9,23%
Air France - KLM 11/04/2011 11,65 € 01/04/2011 11,66 € 0,09%
Manitou 22/03/2011 22,74 € 08/04/2011 20,79 € -8,58%
Sopra Group 30/03/2011 76,28 € 07/04/2011 76,29 € 0,01%
Safran 21/03/2011 25,24 € 05/04/2011 25,25 € 0,04%
Nexity 18/03/2011 34,61 € 31/03/2011 34,62 € 0,03%
Accor 25/03/2011 32,22 € 23/03/2011 30,76 € -4,75%
Seb 24/03/2011 67,76 € 14/03/2011 65,71 € -3,12%
Nyse Euronext 17/03/2011 26,52 € 21/03/2011 24,46 € -7,77%
Zodiac 21/03/2011 49,25 € 11/03/2011 48,96 € -0,59%
Rhodia 18/03/2011 20,15 € 07/03/2011 20,15 € 0,02%
Gecina Nom. 04/03/2011 95,04 € 15/03/2011 93,00 € -2,15%
Gemalto 08/03/2011 36,75 € 10/03/2011 35,64 € -3,01%
CGG Veritas 01/03/2011 27,43 € 10/03/2011 25,00 € -8,86%
Havas 04/03/2011 4,18 € 09/03/2011 3,97 € -5,05%
Credit Agricole 24/02/2011 12,15 € 07/03/2011 11,86 € -2,39%
Hermes Intl 25/02/2011 149,61 € 23/02/2011 144,60 € -3,46%
Stmicroelectronics 15/02/2011 8,90 € 24/02/2011 8,95 € 0,56%
Alcatel-Lucent 17/02/2011 3,62 € 22/02/2011 3,41 € -5,80%
Nexans 11/02/2011 65,50 € 22/02/2011 63,45 € -3,13%
Jc Decaux Sa. 07/02/2011 23,82 € 18/02/2011 23,83 € 0,04%
Wendel Invest. 02/02/2011 75,59 € 11/02/2011 75,26 € -0,44%
Societe Generale 02/02/2011 48,33 € 10/02/2011 47,90 € -0,89%
Mersen 25/01/2011 35,01 € 10/02/2011 37,15 € 6,11%
Gemalto 13/01/2011 34,41 € 10/02/2011 35,72 € 3,81%
April Group 21/01/2011 23,35 € 09/02/2011 23,36 € 0,04%
Maurel Et Prom 31/01/2011 13,85 € 08/02/2011 13,53 € -2,31%
Ingenico 26/01/2011 27,77 € 31/01/2011 26,94 € -2,99%
Soitec Silicon 14/01/2011 9,09 € 25/01/2011 9,11 € 0,17%
Kaufman Et Broad 17/12/2010 23,20 € 20/01/2011 24,08 € 3,79%
Technip 17/01/2011 75,98 € 19/01/2011 71,59 € -5,78%
Valeo 10/01/2011 45,01 € 19/01/2011 45,02 € 0,02%
Rhodia 12/01/2011 25,84 € 14/01/2011 24,24 € -6,19%
Safran 03/12/2010 26,11 € 13/01/2011 26,95 € 3,22%
CFAO 06/12/2010 32,69 € 07/01/2011 32,71 € 0,06%
Pagesjaunes 04/01/2011 7,03 € 02/11/2010 7,74 € 9,17%

Les performances passées ne préjugent pas de l’avenir

Pour vous abonner, cliquez ici.

© 2002-2012 Immensefortune.com

Tous droits réservés / All rights reserved